Представляем новый автокран КС-65740-4 с доп. противовесом на шасси КАМАЗ-6350 производства ООО "Камышинский крановый завод" (грузоподъемность 40 тонн; вылет стрелы 30.34 метра). Оформление кредита, лизинга, выгодные предложения по программе Trade-In. Все запчасти и комплектующие в наличии в Москве. Гарантийный сервис и обслуживание.
Производитель :Камышин Шасси :КАМАЗ-63501 Грузоподъемность :40 тонн Длина стрелы :30.34 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (495) 476-52-28
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-65740-4
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-63501 |
Колесная формула | 8 х 8 |
Мощность двигателя, кВт | 265 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Четырехсекционная длиной 10,16-30,34м |
Максимальная грузоподъемность (на канатах), т., не менее: | |
- на полном опорном контуре в зоне работы 360° со стрелой 10,16м на вылете 3,0м | 40,0 |
- на сокращенном опорном контуре в зоне работы 360° со стрелой 10,16м на вылете 3,0м | 31,0 |
Максимальный масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы длиной 10,16-30,34,т. | В пределах грузовых характеристик, но не более 4,0 т |
Максимальный грузовой момент, т.м | 120 |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой длиной 10,16м | 10,5 |
- со стрелой длиной 30,34м | 30,3 |
Максимальная глубина отпускания при работе телескопической стрелой минимальной рабочей длины 10,16 с грузом, равным 50%, м., не менее | 10,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой длиной 10,16м | 3,0 - 8,0 |
- со стрелой длиной 30,34м | 8,0 - 28,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,08 (5,1) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,11 (6,3) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,14 (8,5) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,21 (12,7) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,16 (10,2) с грузом до 5т. |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,22 (12,6) с грузом до 4,5т. |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,28 (17,0) с грузом до 4,0т. |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,42 (25,4) с грузом до 3,0т. |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,003 (0,20) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,004 (0,25) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,006 (0,33) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,008 (0,50) |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- транспортная (своим ходом) | 16,7 (60) |
- транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 60 (1,0) |
Частота вращения, об/мин: | |
- с телескопической стрелой | 1,0 |
- с телескопической стрелой и удлинителем | 0,7 |
Скорость механизма телескопирования секций стрелы (выдвижение/втягивание секций стрелы), м/с (м/мин) с, не более: | |
- второй секции стрелы | 0,2 (12) |
- пакета третьей и четвертой секций стрелы | 0,4 (24) |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более: | |
- по пересеченной местности | 16 |
- по шоссе | 13 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы не более, м. | 15,0 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 360 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,80 |
- ширина | 2,55 |
- высота | 4,00 |
База выносных опор, м: | |
- на полном опорном контуре | 7,424 |
- на сокращенном опорном контуре | 6,177 |
Расстояние между выносными опорами, м: | |
- на полном опорном контуре | 6,5 |
- на сокращенном опорном контур | |
- между передними выносными опорами | 4,892 |
- между задними выносными опорами | 4,427 |
Задний габарит, м | 3,4 |
Масса отдельно возимого противовеса, т | 7 |
Масса крана в транспортном положении без удлинителя, т | 25,86 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на передние оси (передвижение без удлинителя) | 10,91 |
- на заднюю тележку (передвижение без удлинителя) | 14,95 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 40 |
- в крановом режиме | 10 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7300 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана при 1,5 сменной работе в паспортном режиме, лет | 10 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
Колесная формула | 8 х 8 |
Мощность двигателя, кВт | 265 |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- транспортная (своим ходом) | 16,7 (60) |
- транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,80 |
- ширина | 2,55 |
- высота | 4,00 |
Задний габарит, м | 3,4 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на передние оси (передвижение с удлинителем) | 11,3 |
- на заднюю тележку (передвижение с удлинителем) | 15,0 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 40 |
- в крановом режиме | 10 |
Сертификат и ОТТС
Размер: 2,23 Мб
СкачатьГрузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | |||||||||||
10,16 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,72 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 30,34 | |
3,0 | 40,0 | |||||||||||
3,2 | 37,5 | 35,0 | 35,0 | |||||||||
4,0 | 30,0 | 28,9 | 28,7 | 28,3 | 22,2 | |||||||
5,0 | 24,0 | 23,4 | 23,3 | 23,1 | 20,5 | 19,2 | 16,7 | |||||
6,0 | 20,0 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 18,8 | 17,6 | 15,5 | 13,7 | 12,3 | |||
7,0 | 17,1 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,2 | 14,4 | 12,5 | 11,4 | 10,3 | ||
8,0 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,07 | 14,6 | 13,3 | 11,3 | 10,5 | 9,6 | 8,5 | 7,3 |
9,0 | 12,6 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 12,4 | 10,3 | 9,7 | 9,0 | 8,1 | 7,0 | |
10,0 | 11,1 | 11,3 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 9,4 | 9,0 | 8,4 | 7,8 | 6,8 | ||
11,0 | 9,50 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 6,5 | |||
12,0 | 8,20 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,1 | 6,3 | |||
13,0 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,0 | ||||
14,0 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 5,7 | ||||
15,0 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,4 | |||||
16,0 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | |||||
17,0 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | ||||||
18,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | ||||||
19,0 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | |||||||
20,0 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | |||||||
21,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | ||||||||
22,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
23,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |||||||||
24,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
25,0 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||
26,0 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||
27,0 | 2,0 | |||||||||||
28,0 | 1,87 | |||||||||||
Кратность полиспаста | ||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Высотная характеристика (схема)
Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении (вид сбоку)
Общий вид крана в транспортном положении с гуськом
Общий вид крана в транспортном положении без гуська (спереди)
Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади)
Общий вид крана на выносных опорах на полном и сокращенном контурах (вид сверху)
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-65740-4 с доп. противовесом в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
