Представляем новый автокран КС-65740-5 с удлинителем на шасси КАМАЗ-6540 производства ООО "Камышинский крановый завод" (грузоподъемность 40 тонн; вылет стрелы 30.34 метра). Оформление кредита, лизинга, выгодные предложения по программе Trade-In. Все запчасти и комплектующие в наличии в Москве. Гарантийный сервис и обслуживание.
Производитель :Камышин Шасси :КАМАЗ-6540 Грузоподъемность :40 тонн Длина стрелы :30,34 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-65740-5
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-6540 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 219 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Четырехсекционная длиной 10,16-30,34м |
- сменное оборудование | Удлинитель длиной 9,0м. |
Максимальная грузоподъемность (на канатах), т., не менее: | |
- на полном опорном контуре в зоне работы 360° со стрелой 10,16м на вылете 3,0м | 40,0 |
- на сокращенном опорном контуре в зоне работы 360° со стрелой 10,16м на вылете 3,0м | 31,0 |
Максимальный масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы длиной 10,16-30,34,т. | В пределах грузовых характеристик, но не более 4,0 т |
Максимальный грузовой момент, т.м | 120 |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой длиной 10,16м | 10,5 |
- со стрелой длиной 30,34м | 30,3 |
- со стрелой длиной 30,34м и удлинителем 9,0м | 39,0 |
Максимальная глубина отпускания при работе телескопической стрелой минимальной рабочей длины 10,16 с грузом, равным 50%, м., не менее | 10,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой длиной 10,16м | 3,0 - 8,0 |
- со стрелой длиной 30,34м | 8,0 - 28,0 |
- со стрелой длиной 30,34м и удлинителем длиной 9м | 10,0 -34,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,08 (5,1) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,11 (6,3) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,14 (8,5) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,21 (12,7) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,63 (38,0) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,16 (10,2) с грузом до 5т. |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,22 (12,6) с грузом до 4,5т. |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,28 (17,0) с грузом до 4,0т. |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,42 (25,4) с грузом до 3,0т. |
- номинальная при однократной запасовке каната | Запрещена |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,003 (0,20) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,004 (0,25) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,006 (0,33) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,008 (0,50) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,033 (2,00) |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- транспортная (своим ходом) | 16,7 (60) |
- транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 60 (1,0) |
Частота вращения, об/мин: | |
- с телескопической стрелой | 1,0 |
- с телескопической стрелой и удлинителем | 0,7 |
Скорость механизма телескопирования секций стрелы (выдвижение/втягивание секций стрелы), м/с (м/мин) с, не более: | |
- второй секции стрелы | 0,2 (12) |
- пакета третьей и четвертой секций стрелы | 0,4 (24) |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более: | 14 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы не более, м. | 15,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 360 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,80 |
- ширина | 2,55 |
- высота | 4,00 |
База выносных опор, м: | |
- на полном опорном контуре | 7,424 |
- на сокращенном опорном контуре | 6,177 |
Расстояние между выносными опорами, м: | |
- на полном опорном контуре | 6,5 |
- на сокращенном опорном контур | |
- между передними выносными опорами | 4,892 |
- между задними выносными опорами | 4,427 |
Задний габарит, м | 3,335 |
Масса крана в транспортном положении с удлинителем, т | 27,20 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на передние оси (передвижение с удлинителем) | 12,2 |
- на заднюю тележку (передвижение с удлинителем) | 15,0 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 38 |
- в крановом режиме | 10 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7300 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана при 1,5 сменной работе в паспортном режиме, лет | 10 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-6540 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 219 |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- транспортная (своим ходом) | 16,7 (60) |
- транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,80 |
- ширина | 2,55 |
- высота | 4,00 |
Задний габарит, м | 3,335 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на передние оси (передвижение с удлинителем) | 12,2 |
- на заднюю тележку (передвижение с удлинителем) | 15,0 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 38 |
- в крановом режиме | 10 |
Сертификат и ОТТС
Размер: 2,23 Мб
СкачатьГрузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | |||||||||||||
10,16 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,72 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 30,34 | 30,34+9,0 | ||
3,0 | 40,00 | Положение удлинителя | ||||||||||||
3,2 | 37,50 | 35,00 | 35,00 | |||||||||||
4,0 | 30,00 | 28,90 | 28,70 | 28,30 | 22,20 | 0º | 30º | |||||||
5,0 | 24,00 | 23,40 | 23,30 | 23,10 | 20,50 | 19,20 | 16,70 | |||||||
6,0 | 18,20 | 18,00 | 17,90 | 17,50 | 17,10 | 17,30 | 15,50 | 13,70 | 12,30 | |||||
7,0 | 13,60 | 13,50 | 13,30 | 13,10 | 12,80 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 11,40 | 10,30 | ||||
8,0 | 10,70 | 10,60 | 10,40 | 10,20 | 10,00 | 10,20 | 10,30 | 10,40 | 10,40 | 9,60 | 8,50 | 7,30 | ||
9,0 | 8,50 | 8,40 | 8,20 | 8,00 | 8,20 | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,10 | 7,00 | |||
10,0 | 7,00 | 6,80 | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,20 | 7,10 | 6,80 | 2,48 | |||
11,0 | 5,60 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 2,38 | ||||
12,0 | 4,80 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,30 | 5,20 | 2,30 | ||||
13,0 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 2,21 | |||||
14,0 | 3,30 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,13 | 1,61 | ||||
15,0 | 2,90 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,05 | 1,47 | |||||
16,0 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 1,98 | 1,33 | |||||
17,0 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 1,91 | 1,21 | ||||||
18,0 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 1,84 | 1,10 | ||||||
19,0 | 1,84 | 1,94 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 1,78 | 0,99 | |||||||
20,0 | 1,60 | 1,69 | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 1,72 | 0,90 | |||||||
21,0 | 1,47 | 1,58 | 1,65 | 1,72 | 1,66 | 0,83 | ||||||||
22,0 | 1,29 | 1,38 | 1,45 | 1,52 | 1,61 | 0,82 | ||||||||
23,0 | 1,20 | 1,27 | 1,33 | 1,55 | 0,80 | |||||||||
24,0 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,47 | 0,78 | |||||||||
25,0 | 0,95 | 1,02 | 1,31 | 0,76 | ||||||||||
26,0 | 0,83 | 0,88 | 1,17 | 0,76 | ||||||||||
27,0 | 0,76 | 1,04 | 0,74 | |||||||||||
28,0 | 0,65 | 0,91 | 0,73 | |||||||||||
29,0 | 0,80 | 0,71 | ||||||||||||
30,0 | 0,70 | 0,70 | ||||||||||||
31,0 | 0,60 | 0,70 | ||||||||||||
32,0 | 0,52 | 0,62 | ||||||||||||
33,0 | 0,43 | 0,52 | ||||||||||||
34,0 | 0,36 | |||||||||||||
Кратность полиспаста | ||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Высотная характеристика (схема)
Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении (вид сбоку)
Общий вид крана в транспортном положении с гуськом
Общий вид крана в транспортном положении без гуська (спереди)
Общий вид крана на выносных опорах на полном опорном контуре (вид сзади)
Общий вид крана на выносных опорах на полном и сокращенном контурах (вид сверху)
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-65740-5 с удлинителем в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
