Представляем новый автокран КС-5576К полная комплектация на шасси КАМАЗ-65115 производства ООО "Камышинский крановый завод" (грузоподъемность 32 тонны; вылет стрелы 30,7 метра). Оформление кредита, лизинга, выгодные предложения по программе Trade-In. Все запчасти и комплектующие в наличии в Москве. Гарантийный сервис и обслуживание.
Производитель :Камышин Шасси :КАМАЗ-65115 Грузоподъемность :32 тонны Длина стрелы :30,7 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (495) 476-52-28
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-5576К
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 215 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Четырех секционная длиной 9,9-30,7 м |
- сменное оборудование | Гусек длиной 7,15 м |
Максимальная грузоподъемность "миди", т., не менее: | |
- со стрелой 9,9 м на выдвинуты выносны опора в зоне 230град. (по 115 град. от положения стрелы "назад") на вылете 3,0 м | 32,0 |
- со стрелой 30,7 м на вылете 8 м( с полной массой противовесов) | 5,5 |
- со стрелой 30,7 м и удлинителем на выдвинуты выносны опорах в зоне 230 град. на вылете 13,0 м | 1,36 |
Максимальный груз, при котором можно выдвигать секции стрелы, т: | |
- выдвижение секций от 9,9м до 16,7м | 40 % от грузовой характеристики, но не более 4,0 т |
- выдвижение секций от 16,7 до 30,7м | 40 % от грузовой характеристики, но не более 1,0 т |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой 9,9м | 10,8 |
- со стрелой 30,7м | 31,3 |
- со стрелой 30,7м и удлинителем 7,15м | 37,0 |
Максимальная глубина отпускания, не менее, м | 3,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой 9,9 - 30,7м | 3,0 - 22,0 |
- со стрелой 30,7м и удлинителем | 13,0 - 26,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,12 (7,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,14 (8,4) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,35 (21,0) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,72 (42,9) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,15 (9,0) (без груза) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,24 (14,6) (без груза) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,50 (30,0) (без груза) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 1,43 (86,0) (без груза) |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,0125 (0,75) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,015 (0,90) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,040 (2,40) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,040 (2,40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 60 (1,0) |
Частота вращения, об/мин: | |
- со стрелой 9,9-18,0м и грузом до 10 т. | 0,2 - 2,0 |
- со стрелой 9,9-14,0м и грузом свыше 10 тонн | 0,2 - 1,0 |
- со стрелой 9,9м и грузом свыше 15 тонн | 0,2 - 0,5 |
- со стрелой 30,7м и удлинителем | 0,2 - 0,7 |
Скорость движения/втягивания секций стрелы, м/с, не более | 0,23 / 0,3 |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более | 15 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы 9,9м, не более, м. | 12,5 |
Скорость механизма передвижения, км/ч: | |
- крана при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная | 4,6 - 60 |
- крана транспортная (на буксире) | 20 |
Радиус поворота крана по габариту основной стрелы, м | 12,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 230 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,710 |
- ширина | 2,500 |
- высота | 3,953 |
Задний габарит, м | 3,48 |
Размеры опорного контура, м | 4,1 х 5,8 |
Масса противовесов полная, т | 4,2 |
- масса противовеса основного, т | 1,7 |
- масса дополнительного противовеса, т | 2,5 |
Масса крана в транспортном положении с гуськом, т | 24,00 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на переднюю ось (передвижение с гуськом) | 6,2 |
- на заднюю тележку (передвижение с гуськом) | 17,8 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=50км/ч | 50 |
- в крановом режиме | 15 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7000 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана, лет | 10 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 215 |
Скорость механизма передвижения, км/ч: | |
- крана при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная | 4,6 - 60 |
- крана транспортная (на буксире) | 20 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,710 |
- ширина | 2,500 |
- высота | 3,953 |
Задний габарит, м | 3,48 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на переднюю ось (передвижение с гуськом) | 6,2 |
- на заднюю тележку (передвижение с гуськом) | 17,8 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=50км/ч | 50 |
- в крановом режиме | 15 |
Сертификат и ОТТС
Размер: 1,62 Мб
СкачатьГрузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | ||||||||||||||
св. | 9,9 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,7 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,7+гусек(2) | |||
до | 9.9(1) | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,7 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,7 | |||
3,0 | 32,0 | Положение удлинителя | |||||||||||||
3,2 | 30,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |||||||||||
4,0 | 24,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 13,9 | 0º | 30º | ||||||||
5,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 18,8 | 13,9 | 10,5 | 10,5 | ||||||||
6,0 | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 14,3 | 13,5 | 10,5 | 10,5 | 8,7 | |||||||
7,0 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | |||||
8,0 | 9,8 | 9,5 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 7,0 | 5,5 | |||
9,0 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 5,5 | ||||
10,0 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | |||||
11,0 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | ||||||
12,0 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | ||||||
13,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 1,36 | ||||||
14,0 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 1,36 | 0,61 | |||||
15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 1,26 | 0,61 | ||||||
16,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,15 | 0,57 | ||||||
17,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,06 | 0,59 | |||||||
18,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,96 | 0,54 | |||||||
19,0 | 1,85 | 1,89 | 1,89 | 1,92 | 1,92 | 0,86 | 0,52 | ||||||||
20,0 | 1,68 | 1,67 | 1,7 | 1,7 | 1,71 | 0,76 | 0,51 | ||||||||
21,0 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 0,66 | 0,49 | |||||||||
22,0 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 0,56 | 0,48 | |||||||||
23,0 | 1,17 | 1,18 | 1,2 | 0,46 | 0,46 | ||||||||||
24,0 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 0,36 | 0,42 | ||||||||||
25,0 | 0,94 | 0,94 | 0,39 | ||||||||||||
26,0 | 0,86 | 0,83 | 0,36 | ||||||||||||
27,0 | 0,75 | ||||||||||||||
Кратность полиспаста | |||||||||||||||
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
(1) - Работа крюковой подвеской массой 0,4 т. | |||||||||||||||
(2) - Работамалой крюковой подвеской массой 0,06 т. |
Высотная характеристика (схема)
Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении
Общий вид крана в транспортном положении (спереди)
Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади)
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-5576К полная комплектация в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
