Новый автокран КС-5576Б с доп. противовесом на шасси МАЗ-6312C3 грузоподъемностью 32 тонны с максимальным вылетом стрелы до 30,7 метра. Техника и запчасти в наличии в Москве, собственный техцентр, низкие цены. Продаем в кредит, предлагаем лизинговые программы и программу Trade-In.
Производитель :Камышин Шасси :МАЗ-6312C3 Грузоподъемность :32 тонны Длина стрелы :30,7 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-5576Б
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | МАЗ-6312С3 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 200,7 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Четырех секционная длиной 9,9-30,7 м |
Максимальная грузоподъемность "миди", т., не менее: | |
- со стрелой 9,9 м на выдвинуты выносны опора в зоне 240град. (по 120 град. от положения стрелы "назад") на вылете 3,0 м | 32,0 |
- со стрелой 30,7 м на вылете 8 м( с полной массой противовесов) | 5,5 |
- со стрелой 30,7 м и удлинителем на выдвинуты выносны опорах в зоне 240 град. на вылете 13,0 м | 1,36 |
Максимальный груз, при котором можно выдвигать секции стрелы, т: | |
- выдвижение секций от 9,9м до 16,7м | 40 % от грузовой характеристики, но не более 4,0 т |
- выдвижение секций от 16,7 до 30,7м | 40 % от грузовой характеристики, но не более 1,0 т |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой 9,9м | 10,8 |
- со стрелой 30,7м | 31,3 |
Максимальная глубина отпускания, не менее, м | 3,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой 9,9 - 30,7м | 3,0 - 27,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,12 (7,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,14 (8,4) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,35 (21,0) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,15 (9,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,24 (14,6) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,50 (30,0) |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,0125 (0,75) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,015 (0,90) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,040 (2,40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 60 (1,0) |
Частота вращения, об/мин: | |
- со стрелой 9,9-18,7м и грузом 12 т. | 0,2 - 2,0 |
- со стрелой 9,9-14,0м и грузом свыше 12 до 16 тонн | 0,2 - 1,0 |
- со стрелой 9,9м и грузом свыше 16 тонн | 0,2 - 0,5 |
Скорость движения/втягивания секций стрелы, м/с, не более | 0,23 / 0,3 |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более | 15 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы 9,9м, не более, м. | 12,5 |
Скорость механизма передвижения, км/ч: | |
- крана при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная | 4,6 - 60 |
- крана транспортная (на буксире) | 20 |
Радиус поворота крана по габариту основной стрелы, м | 12,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 240 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,955 |
- ширина | 2,550 |
- высота | 3,930 |
Задний габарит, м | 3,47 |
Размеры опорного контура, м | 4,1 х 5,8 |
Масса противовесов полная, т | 4,2 |
- масса противовеса основного, т | 1,7 |
- масса дополнительного противовеса, т | 2,5 |
Масса крана в транспортном положении без гуська, т | 26,5 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на переднюю ось (передвижение без гуська) | 7,0 |
- на заднюю тележку (передвижение без гуська) | 19,5 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме | По базовому шасси |
- в крановом режиме | 15 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7000 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана, лет | 10 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | МАЗ-6312С3 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 200,7 |
Скорость механизма передвижения, км/ч: | |
- крана при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная | 4,6 - 60 |
- крана транспортная (на буксире) | 20 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,955 |
- ширина | 2,550 |
- высота | 3,930 |
Задний габарит, м | 3,47 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на переднюю ось (передвижение без гуська) | 7,0 |
- на заднюю тележку (передвижение без гуська) | 19,5 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме | По базовому шасси |
- в крановом режиме | 15 |
Сертификат и ОТТС
Размер: 1,97 Мб
СкачатьГрузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | |||||||||||||
св. | 9,9 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,7 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | |||
до | 9.9(1) | 9,9 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,7 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,7 | |
3,0 | 32,0 | 25,4 | ||||||||||||
3,2 | 30,4 | 25,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |||||||||
4,0 | 24,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 13,9 | ||||||||
5,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 13,9 | 10,5 | 10,5 | ||||||
6,0 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 15,3 | 14,7 | 13,9 | 10,5 | 10,5 | 8,7 | |||||
7,0 | 12,7 | 12,7 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | |||
8,0 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | 7,0 | 5,5 | |
9,0 | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 5,5 | |||
10,0 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,5 | ||||
11,0 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | |||||
12,0 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||||||
13,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
14,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||
15,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |||||||
16,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
17,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||||
18,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
19,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||||
20,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
21,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | ||||||||||
22,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | ||||||||||
23,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
24,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |||||||||||
25,0 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
26,0 | 1,0 | 1,1 | ||||||||||||
27,0 | 1,0 | |||||||||||||
Кратность полиспаста | ||||||||||||||
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
(1) - работа крюковой подвеской массой 0,4 т. |

Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении
Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади)
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-5576Б с доп. противовесом в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
