Автокран КС-65731-1 полная комплектация на базе КАМАЗ-65201 грузоподъемностью 50 тонн (вылет стрелы 40 метров) в наличии и под заказ. Выгодные цены, кредитные и лизинговые программы, зачет вашей техники по программе Trade-In. Скидки при покупке нескольких машин и повторных обращениях.
Производитель :Камышин Шасси :КАМАЗ-65201 Грузоподъемность :50 тонн Длина стрелы :40 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (495) 476-52-28
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-65731-1
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Пяти секционная длиной 11,3-40,0м |
- сменное оборудование | Удлинитель двухсекционный длиной 9,0 - 15,0м. |
Максимальная грузоподъемность (на канатах), т., не менее: | |
- на полном опорном контуре в зоне работы 360° со стрелой 11,3м на вылете 3,0м | 50,0 |
- с телескопической стрелой длиной 40,0м на вылете 9,9м | 9,4 |
- с телескопической стрелой длиной 40,0м и удлинителем 9,0м на вылете 9,0м | 3,0 |
- с телескопической стрелой длиной 40,0м и удлинителем 15,0 на высоте 10,0м | 1,5 |
Максимальный масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы,т.: | |
- телескопическая стрела длиной 11,3 - 40,0м | В пределах грузовых характеристик, но не более 4,0 т |
- телескопическая стрела длиной 40,0м с удлинителем | Втягивание (выдвижение) секций стрелы при работе с грузом ЗАПРЕЩЕНО |
Максимальный грузовой момент, т.м | 175 |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой длиной 11,3м на вылете 3,0м | 11,5 |
- со стрелой длиной 40,0м на ввылете 9,0м | 40,0 |
- со стрелой длиной 40,0м и удлинителем 9,0м на вылете 10м. | 49,0 |
- со стрелой длиной 40,0м и удлинителем 15,0м на вылете 10м. | 54,5 |
Максимальная глубина отпускания при работе телескопической стрелой минимальной рабочей длины 11,3м с грузом, равным 50%, м., не менее | 15,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой длиной 11,3м | 3,0 - 8,0 |
- со стрелой длиной 40,0м | 9,0 36,0 |
- со стрелой длиной 40,0м и удлинителем 15м | 13,0 - 54,5 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,082 (5,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,100 (6,0) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,124 (7,42) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,165 (9,89) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,247 (14,84) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,667 (40,0) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,165 (9,89) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,198 (11,87) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,247 (14,84) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,33 (19,78) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,495 (29,68) |
- номинальная при однократной запасовке каната | Запрещена |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,0233 (1,4) |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещена |
- крана транспортная (своим ходом): | |
- с телескопической стрелой | 16,7 (60) |
- с телескопической стрелой и удлинителем, установленным в транспортном положении | 16,7 (60) |
- крана транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 65 (1,08) |
Частота вращения с основной стрелой наибольшая, об/мин: | 1,0 |
Время телескопирования секций стрелы (выдвижения/втягивания), с, не более: | |
- выдвижение секций стрелы | 140 |
- втягивание секций стрелы | 93 |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более | 26 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы не более, м. | 15,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 360 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 13,0 |
- ширина | 2,5 |
- высота | 4,0 |
База выносных опор, м: | |
- на полном опорном контуре | |
- с левой стороны крана | 8,198 |
- с правой стороны крана | 7,840 |
- на сокращенном опорном контуре | |
- с левой стороны крана | 7,316 |
- с правой стороны крана | 6,958 |
- расстояние между передними опорами, м | |
- полный опорный контур | 8,16 |
- сокращенный опорный контур | 5,7 |
- расстояние между задними опорами, м | |
- полный опорный контур | 8,16 |
- сокращенный опорный контур | 4,95 |
Задний габарит, м | 4,37 |
Масса отдельно возимого противовеса, т | 8,35 |
Масса крана в транспортном положении с удлинителем, т | 38,775 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на первую ось (передвижение с удлинителем) | 7,157 |
- на вторую ось (передвижение с удлинителем) | 7,157 |
- на третью ось (передвижение с удлинителем) | 12,078 |
- на четвертую ось (передвижение с удлинителем) | 12,078 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 70 |
- в крановом режиме | 15 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7300 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана при 1,5 сменной работе в паспортном режиме, лет | 13 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещена |
- крана транспортная (своим ходом): | |
- с телескопической стрелой | 16,7 (60) |
- с телескопической стрелой и удлинителем, установленным в транспортном положении | 16,7 (60) |
- крана транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 13,0 |
- ширина | 2,5 |
- высота | 4,0 |
Задний габарит, м | 4,37 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на первую ось (передвижение с удлинителем) | 7,157 |
- на вторую ось (передвижение с удлинителем) | 7,157 |
- на третью ось (передвижение с удлинителем) | 12,078 |
- на четвертую ось (передвижение с удлинителем) | 12,078 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 70 |
- в крановом режиме | 15 |
Грузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | |||||||||||||||
11,4 | 15,0 | 18,55 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0+9,0 | 40,0+15,0 | |
3,00 | 50,00 | |||||||||||||||
3,20 | 50,00 | |||||||||||||||
3,50 | 47,00 | 46,40 | ||||||||||||||
4,00 | 42,60 | 42,20 | 38,60 | |||||||||||||
4,50 | 38,60 | 38,50 | 35,90 | 27,20 | 27,20 | |||||||||||
5,00 | 35,00 | 34,00 | 33,40 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | ||||||||||
6,00 | 29,10 | 29,10 | 28,90 | 27,20 | 27,20 | 26,10 | 24,00 | 22,30 | ||||||||
7,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,40 | 23,70 | 22,30 | 20,50 | 18,90 | 16,70 | ||||||
8,00 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,50 | 20,30 | 18,80 | 17,30 | 15,60 | 14,80 | 13,00 | 3,00 | |||
9,00 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,50 | 17,20 | 15,90 | 14,50 | 13,70 | 12,30 | 11,20 | 9,40 | 3,00 | ||
10,00 | 16,90 | 16,20 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,50 | 15,70 | 14,30 | 13,00 | 12,50 | 11,50 | 10,70 | 9,00 | 2,80 | 1,50 | |
11,00 | 14,40 | 13,70 | 13,90 | 14,10 | 14,40 | 14,30 | 14,00 | 12,50 | 11,50 | 11,00 | 10,70 | 10,20 | 8,70 | 2,62 | 1,43 | |
13,00 | 10,20 | 10,40 | 10,60 | 10,80 | 10,90 | 11,10 | 10,80 | 10,20 | 9,80 | 9,60 | 9,30 | 8,40 | 2,25 | 1,28 | ||
15,00 | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,40 | 8,10 | 2,02 | 1,13 | ||
16,00 | 7,10 | 7,20 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,70 | 1,90 | 1,05 | |||
17,00 | 6,50 | 6,70 | 6,80 | 6,90 | 7,10 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,10 | 7,10 | 1,80 | 1,00 | ||||
18,00 | 5,80 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 1,70 | 0,95 | ||||
19,00 | 5,30 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,60 | 0,90 | |||||
20,00 | 4,80 | 4,90 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 0,85 | |||||
21,00 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 1,45 | 0,83 | ||||||
22,00 | 4,00 | 4,10 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 1,40 | 0,80 | ||||||
23,00 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 1,35 | 0,78 | |||||||
24,00 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 1,30 | 0,75 | |||||||
25,00 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 1,25 | 0,73 | ||||||||
26,00 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 1,20 | 0,70 | ||||||||
27,00 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 1,15 | 0,68 | |||||||||
28,00 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 1,10 | 0,65 | |||||||||
30,00 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 1,00 | 0,60 | ||||||||||
32,00 | 1,85 | 1,88 | 1,92 | 0,98 | 0,57 | |||||||||||
34,00 | 1,57 | 1,60 | 0,93 | 0,54 | ||||||||||||
36,00 | 1,32 | 1,32 | 0,51 | |||||||||||||
Кратность полиспаста | ||||||||||||||||
12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Высотная характеристика (схема)
Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении (вид сбоку)
Общий вид крана в транспортном положении с гуськом
Общий вид крана в транспортном положении без гуська (спереди)
Общий вид крана на выносных опорах (сзади)
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-65731-1 полная комплектация в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
