Представляем новый автокран КС-65731-1 с удлинителем на шасси КАМАЗ-65201 производства ООО "Камышинский крановый завод" (грузоподъемность 50 тонн; вылет стрелы 40 метров). Оформление кредита, лизинга, выгодные предложения по программе Trade-In. Все запчасти и комплектующие в наличии в Москве. Гарантийный сервис и обслуживание.
Производитель :Камышин Шасси :КАМАЗ-65201 Грузоподъемность :50 тонн Длина стрелы :40 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-65731-1
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Пяти секционная длиной 11,3-40,0м |
- сменное оборудование | Удлинитель двухсекционный длиной 9,0 - 15,0м. |
Максимальная грузоподъемность (на канатах), т., не менее: | |
- на полном опорном контуре в зоне работы 360° со стрелой 11,3м на вылете 3,0м | 50,0 |
- с телескопической стрелой длиной 40,0м на вылете 9,9м | 9,4 |
- с телескопической стрелой длиной 40,0м и удлинителем 9,0м на вылете 9,0м | 3,0 |
- с телескопической стрелой длиной 40,0м и удлинителем 15,0 на высоте 10,0м | 1,5 |
Максимальный масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы,т.: | |
- телескопическая стрела длиной 11,3 - 40,0м | В пределах грузовых характеристик, но не более 4,0 т |
- телескопическая стрела длиной 40,0м с удлинителем | Втягивание (выдвижение) секций стрелы при работе с грузом ЗАПРЕЩЕНО |
Максимальный грузовой момент, т.м | 175 |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой длиной 11,3м на вылете 3,0м | 11,5 |
- со стрелой длиной 40,0м на ввылете 9,0м | 40,0 |
- со стрелой длиной 40,0м и удлинителем 9,0м на вылете 10м. | 49,0 |
- со стрелой длиной 40,0м и удлинителем 15,0м на вылете 10м. | 54,5 |
Максимальная глубина отпускания при работе телескопической стрелой минимальной рабочей длины 11,3м с грузом, равным 50%, м., не менее | 15,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой длиной 11,3м | 3,0 - 8,0 |
- со стрелой длиной 40,0м | 9,0 36,0 |
- со стрелой длиной 40,0м и удлинителем 15м | 13,0 - 54,5 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,082 (5,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,100 (6,0) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,124 (7,42) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,165 (9,89) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,247 (14,84) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,667 (40,0) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,165 (9,89) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,198 (11,87) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,247 (14,84) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,33 (19,78) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,495 (29,68) |
- номинальная при однократной запасовке каната | Запрещена |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,0233 (1,4) |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещена |
- крана транспортная (своим ходом): | |
- с телескопической стрелой | 16,7 (60) |
- с телескопической стрелой и удлинителем, установленным в транспортном положении | 16,7 (60) |
- крана транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 65 (1,08) |
Частота вращения с основной стрелой наибольшая, об/мин: | 1,0 |
Время телескопирования секций стрелы (выдвижения/втягивания), с, не более: | |
- выдвижение секций стрелы | 140 |
- втягивание секций стрелы | 93 |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более | 26 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы не более, м. | 15,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 360 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 13,0 |
- ширина | 2,5 |
- высота | 4,0 |
База выносных опор, м: | |
- на полном опорном контуре | |
- с левой стороны крана | 8,198 |
- с правой стороны крана | 7,840 |
- на сокращенном опорном контуре | |
- с левой стороны крана | 7,316 |
- с правой стороны крана | 6,958 |
- расстояние между передними опорами, м | |
- полный опорный контур | 8,16 |
- сокращенный опорный контур | 5,7 |
- расстояние между задними опорами, м | |
- полный опорный контур | 8,16 |
- сокращенный опорный контур | 4,95 |
Задний габарит, м | 4,37 |
Масса крана в транспортном положении c удлинителем, т | 38,775 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на первую ось (передвижение с удлинителем) | 7,235 |
- на вторую ось (передвижение с удлинителем) | 7,235 |
- на третью ось (передвижение с удлинителем) | 12152,5 |
- на четвертую ось (передвижение с удлинителем) | 12152,5 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 70 |
- в крановом режиме | 15 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7300 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана при 1,5 сменной работе в паспортном режиме, лет | 13 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещена |
- крана транспортная (своим ходом): | |
- с телескопической стрелой | 16,7 (60) |
- с телескопической стрелой и удлинителем, установленным в транспортном положении | 16,7 (60) |
- крана транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 13,0 |
- ширина | 2,5 |
- высота | 4,0 |
Задний габарит, м | 4,37 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на первую ось (передвижение с удлинителем) | 7,157 |
- на вторую ось (передвижение с удлинителем) | 7,157 |
- на третью ось (передвижение с удлинителем) | 12,078 |
- на четвертую ось (передвижение с удлинителем) | 12,078 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 70 |
- в крановом режиме | 15 |
Грузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | |||||||||||||||
11,4 | 15,0 | 18,55 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0+9,0 | 40,0+15,0 | |
3,00 | 50,00 | |||||||||||||||
3,20 | 50,00 | |||||||||||||||
3,50 | 47,00 | 46,40 | ||||||||||||||
4,00 | 42,60 | 42,20 | 38,60 | |||||||||||||
4,50 | 38,60 | 38,50 | 35,90 | 27,20 | 27,20 | |||||||||||
5,00 | 35,00 | 35,00 | 33,40 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | ||||||||||
6,00 | 29,10 | 27,70 | 25,90 | 25,60 | 25,10 | 24,10 | 23,50 | 22,30 | ||||||||
7,00 | 23,20 | 20,90 | 19,60 | 19,50 | 19,30 | 19,00 | 18,70 | 18,40 | 18,00 | 16,70 | ||||||
8,00 | 18,10 | 16,80 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,50 | 15,40 | 15,10 | 14,90 | 14,60 | 14,40 | 13,00 | 3,00 | |||
9,00 | 13,40 | 12,70 | 12,90 | 13,00 | 12,90 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,20 | 12,00 | 11,20 | 9,40 | 3,00 | ||
10,00 | 11,00 | 10,40 | 10,60 | 10,80 | 10,90 | 10,90 | 10,80 | 10,70 | 10,60 | 10,50 | 10,40 | 10,20 | 9,00 | 2,80 | 1,50 | |
11,00 | 9,20 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 9,10 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 8,80 | 8,80 | 8,60 | 8,50 | 2,62 | 1,43 | |
13,00 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,70 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 6,60 | 2,25 | 1,28 | ||
15,00 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 2,02 | 1,13 | ||
16,00 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,70 | 1,90 | 1,05 | |||
17,00 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 3,90 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 1,80 | 1,00 | ||||
18,00 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,60 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,70 | 0,95 | ||||
19,00 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1,60 | 0,90 | |||||
20,00 | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 1,50 | 0,85 | |||||
21,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 1,45 | 0,83 | ||||||
22,00 | 1,85 | 1,95 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 1,40 | 0,80 | ||||||
23,00 | 1,67 | 1,81 | 1,90 | 1,97 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 1,35 | 0,78 | |||||||
24,00 | 1,43 | 1,55 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,84 | 1,89 | 1,30 | 0,75 | |||||||
25,00 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,54 | 1,60 | 1,65 | 1,20 | 0,73 | ||||||||
26,00 | 1,11 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,10 | 0,70 | ||||||||
27,00 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,23 | 0,90 | 0,68 | |||||||||
28,00 | 0,89 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 0,75 | 0,65 | ||||||||||
30,00 | 0,60 | |||||||||||||||
Кратность полиспаста | ||||||||||||||||
12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Высотная характеристика (схема)
Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении (вид сбоку)
Общий вид крана в транспортном положении с гуськом
Общий вид крана в транспортном положении без гуська (спереди)
Общий вид крана на выносных опорах (сзади)
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-65731-1 с удлинителем в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
