Представляем новый автокран КС-65731-2 с доп. противовесом на шасси КАМАЗ-6560 производства ООО "Камышинский крановый завод" (грузоподъемность 50 тонн; вылет стрелы 40 метров). Оформление кредита, лизинга, выгодные предложения по программе Trade-In. Все запчасти и комплектующие в наличии в Москве. Гарантийный сервис и обслуживание.
Производитель :Камышин Шасси :КАМАЗ-6560 Грузоподъемность :50 тонн Длина стрелы :40 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-65731-2
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
Колесная формула | 8 х 8 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Пятисекционная длиной 11,3-40,0м |
Максимальная грузоподъемность (на канатах), т., не менее: | |
- на полном опорном контуре в зоне работы 360° со стрелой 11,3м на вылете 3,0м | 50,0 |
- с телескопической стрелой длиной 40,0м на вылете 9,9м | 9,4 |
Максимальный масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы,т.: | |
- телескопическая стрела длиной 11,3 - 40,0м | В пределах грузовых характеристик, но не более 4,0 т |
Максимальный грузовой момент, т.м | 175 |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой длиной 11,3м на вылете 3,0м | 11,5 |
- со стрелой длиной 40,0м на ввылете 9,0м | 40,0 |
Максимальная глубина отпускания при работе телескопической стрелой минимальной рабочей длины 11,3м с грузом, равным 50%, м., не менее | 15,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой длиной 11,3м | 3,0 - 8,0 |
- со стрелой длиной 40,0м | 9,0 36,0 |
- со стрелой длиной 40,0м и удлинителем 15м | 13,0 - 54,5 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,082 (5,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,100 (6,0) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,124 (7,42) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,165 (9,89) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,247 (14,84) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,165 (9,89) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,198 (11,87) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,247 (14,84) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,330 (19,78) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,495 (29,68) |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная (своим ходом): | |
- с телескопической стрелой | 16,7 (60) |
- крана транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 65 (1,08) |
Частота вращения с основной стрелой наибольшая, об/мин: | 1,0 |
Время телескопирования секций стрелы (выдвижения/втягивания), с, не более: | |
- выдвижение секций стрелы | 140 |
- втягивание секций стрелы | 93 |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более | 26 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы не более, м. | 15,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 360 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 13,0 |
- ширина | 2,5 |
- высота | 4,0 |
База выносных опор, м: | |
- на полном опорном контуре | |
- с левой стороны крана | 8,198 |
- с правой стороны крана | 7,840 |
- на сокращенном опорном контуре | |
- с левой стороны крана | 7,316 |
- с правой стороны крана | 6,958 |
- расстояние между передними опорами, м | |
- полный опорный контур | 8,16 |
- сокращенный опорный контур | 5,7 |
- расстояние между задними опорами, м | |
- полный опорный контур | 8,16 |
- сокращенный опорный контур | 4,95 |
Задний габарит, м | 4,37 |
Масса отдельно возимого противовеса, т | 8,35 |
Масса крана в транспортном положении без удлинителя, т | 39,922 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на первую ось (передвижение без удлинителя) | 7,981 |
- на вторую ось (передвижение без удлинителя) | 7,981 |
- на третью ось (передвижение без удлинителя) | 11,980 |
- на четвертую ось (передвижение без удлинителя) | 11,980 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 70 |
- в крановом режиме | 15 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7300 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана при 1,5 сменной работе в паспортном режиме, лет | 13 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
Колесная формула | 8 х 8 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная (своим ходом): | |
- с телескопической стрелой | 16,7 (60) |
- крана транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 13,0 |
- ширина | 2,5 |
- высота | 4,0 |
Задний габарит, м | 4,37 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на первую ось (передвижение без удлинителя) | 7,981 |
- на вторую ось (передвижение без удлинителя) | 7,981 |
- на третью ось (передвижение без удлинителя) | 11,980 |
- на четвертую ось (передвижение без удлинителя) | 11,980 |
- на четвертую ось (передвижение с удлинителем) | 12,078 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 70 |
- в крановом режиме | 15 |
Грузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | |||||||||||||
11,3 | 15,0 | 18,6 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | |
3,00 | 50,00 | |||||||||||||
3,20 | 50,00 | |||||||||||||
3,50 | 47,00 | 46,40 | ||||||||||||
4,00 | 42,60 | 42,20 | 38,60 | |||||||||||
4,50 | 38,60 | 38,50 | 35,90 | 33,70 | 31,80 | |||||||||
5,00 | 35,00 | 35,00 | 33,40 | 31,80 | 30,20 | 28,70 | ||||||||
6,00 | 29,10 | 29,10 | 28,90 | 28,20 | 27,20 | 26,10 | 24,40 | 22,30 | ||||||
7,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,40 | 23,70 | 22,30 | 20,50 | 18,90 | 16,70 | ||||
8,00 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,50 | 20,30 | 18,80 | 17,30 | 15,60 | 14,80 | 13,00 | ||
9,00 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 18,50 | 17,20 | 15,90 | 14,50 | 13,70 | 12,30 | 11,20 | 9,40 | |
10,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,80 | 15,70 | 14,70 | 13,60 | 12,70 | 11,70 | 10,70 | 9,30 | |
11,00 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,70 | 14,70 | 13,50 | 12,70 | 11,70 | 11,00 | 10,20 | 9,20 | |
13,00 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 11,60 | 11,20 | 10,20 | 9,90 | 9,30 | 8,80 | ||
15,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,10 | 8,90 | 8,40 | 8,10 | ||
16,00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,30 | 7,90 | 7,70 | |||
17,00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,50 | 7,30 | ||||
18,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | ||||
19,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,20 | |||||
20,00 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,60 | |||||
21,00 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,20 | ||||||
22,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,70 | ||||||
23,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,30 | |||||||
24,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | |||||||
25,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | ||||||||
26,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | ||||||||
27,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | |||||||||
28,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
30,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | ||||||||||
32,00 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | |||||||||||
34,00 | 1,80 | 1,80 | ||||||||||||
36,00 | 1,60 | |||||||||||||
Кратность полиспаста | ||||||||||||||
12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Высотная характеристика (схема)
Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении (вид сбоку)
Общий вид крана в транспортном положении (вид спереди)
Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади)
Общий вид крана установленного на полный опорный контур
Общий вид крана установленного на сокращенный опорный контур
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-65731-2 с доп. противовесом в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
