В продаже новый пригородный автобус ПАЗ 32054 вместимостью 23(42) мест. Для этой модели вам доступны: шасси КААЗ, двигатель ЗМЗ, ЯМЗ и много других дополнительных опций. Этот автобус Вы можете купить в лизинг или кредит с минимальным первоначальным взносом.
В наличии
Производитель :ПАЗ Назначение :пригородный Колёсная формула :4х2 Количество дверей :2 Вместимость :42(23) Шасси/мост :КААЗ Двигатель :ЗМЗ, ЯМЗ
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (495) 374-74-58
Технические характеристики ПАЗ 32054
Тип кузова | Несущий, вагонной компановки | ||
Ресурс кузова, лет | 5 | ||
Колёсная формула | 4x2 | ||
Длина / Ширина / Высота, мм | 7000/2500/2890...2960 | ||
База, мм | 3600 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | ||
Количество / ширина дверей, мм | 2/726 | ||
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | ||
Масса снаряженная / полная, кг | 4680...4895 / 7670...7735 | ||
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 2845...3015/4655...4890 | ||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 42/23 | ||
Емкость топливного бака, л | 95 | ||
Шасси/ мост | КААЗ | ||
Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS | ||
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя (бензиновый); Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) | ||
Шины | 245/70R19,5" (для класса l-ll); 8.25R20" (240R508) (для класса II и спец.) | ||
Агрегатные характеристики | |||
Двигатель (бензиновый / дизельный) | ЗМЗ 523420 | ЯМЗ-534230 | |
Количество и расположение цилиндров | 8 V-образное под углом 90° | 4R | |
Нормы экологической безопасности | Евро-4 | Евро-5 | |
Рабочий объем, л | 4.67 | 4.43 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90 (122,4) при 3200 мин-1 | 124,2 (168,9) при 2300 мин-1 | |
Макс. крутящий момент, Нм | 288 при 1600...2000 мин-1 | 422 при 1200...2100 мин-1 | |
Расположение | Переднее, продольное | ||
Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II); 90 (для класса II) | 85 (для класса I-II); 96 (для класса II) | |
КПП | ГАЗ-3307, 4 или 5 ступ. механическая | Fast Gear механическая |
Дополнительные опции автобусов ПАЗ
Размер: 508 Кб
СкачатьВопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить ПАЗ 32054 в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
