
Колесная формула :4х2 Нагрузка на ССУ :11,3 т Двигатель :КАМАЗ 910.15-450 Мощность двигателя :450 л.с. Модель КП :12ТХ2215TD с КОМ П/о главной передачи :2,278 Спальное место :2 Шины :315/70 R22,5 Бак :800+600 Высота ССУ :1150 мм
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Технические характеристики КАМАЗ 54901-056-94
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11300 |
| Полная масса а/м, кг | 19700 |
| нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 8200 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 35600 |
| Снаряженная масса, кг | 8400 |
| нагрузка на задний мост, кг | 2500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5900 |
| Модель двигателя | KAMAZ-910.15-450 (Е-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 331 (450) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,946 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | 12ТХ2215TD с КОМ |
| Тип | автоматизированная, 12-ступенчатая |
| Передаточное отношение | 2,278 |
| Тип | гипоидная |
| Модель заднего моста | Daimler HL6 |
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
| Кабина | высокая, с двумя спальными местами |
| Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
| Тип кабины | с ровным полом, шириной 2500мм |
| Размер обода колеса | 9,00-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | радиальные, бескамерные |
| Шины | 315/70 R22,5 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
| Модель | Jost/Orlandi/SAF-Holland |
| Вместимость топливного бака, л | 800+600 |
| Привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип сцепления | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
| Привод тормоза | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип тормоза | дисковые (передние и задние) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/225 |
| Напряжение, B | 24 |
| Дополнительное оборудование | Датчик нагрузки на заднюю ось, кондиционер, автономный отопитель кабины, сиденье водителя на пневмоподвеске, мультимедийная система (БИС) |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КАМАЗ 54901-056-94 в лизинг
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







