Технические характеристики КАМАЗ-54901
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11300 |
Полная масса а/м, кг | 19700 |
нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 8200 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 35600 |
Снаряженная масса, кг | 8400 |
нагрузка на задний мост, кг | 2500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5900 |
Модель двигателя | 910.12-450 (Евро-5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 331 (450) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,946 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 12TX2210 ТD |
Тип | автоматизированная, 12-ступенчатая |
Передаточное отношение | 2,278 |
Тип | гипоидная |
Модель заднего моста | Daimler HL6 |
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
Кабина | высокая, с двумя спальными местами |
Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
Тип кабины | с ровным полом, шириной 2500мм |
Размер обода колеса | 9,00-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | радиальные, бескамерные |
Шины | 315/70 R22,5 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
Модель | Jost/Orlandi/SAF-Holland |
Вместимость топливного бака, л | 800+600 |
Привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип сцепления | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
Привод тормоза | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип тормоза | дисковые (передние и задние) |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/225 |
Напряжение, B | 24 |
Дополнительное оборудование | Датчик нагрузки на заднюю ось, кондиционер, автономный отопитель кабины, сиденье водителя на пневмоподвеске, мультимедийная система (БИС) |
Модификации
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.15-450 450 л.с. ZF 12TX2210 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
передняя ось КАМАЗ, кабина высокая, широкая, с ровным полом, электронасос МОК, холодильник
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.12-450 450 л.с. ZF 12TX2210 2,278 2 315/70 R22,5 800 1150 мм
кабина высокая, широкая, с ровным полом, электронасос МОК, холодильник, топливный бак 800 литров
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.15-450 450 л.с. ZF 12TX2210 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина высокая, широкая, с ровным полом, электронасос МОК, холодильник
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.10-550 550 л.с. 12TX2621 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина высокая, широкая, с ровным полом, электронасос МОК, холодильник
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.15-450 450 л.с. 12ТХ2215TD с КОМ 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина высокая, широкая, с ровным полом, электронасос МОК, холодильник
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.12-450 450 л.с. 12ТХ2215TD с КОМ 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина низкая, узкая
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.15-450 450 л.с. 12ТХ2215TD с КОМ 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина низкая, узкая
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.12-450 450 л.с. 12ТХ2215TD с КОМ 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина низкая, узкая
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.15-450 450 л.с. 12ТХ2215TD с КОМ 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина низкая, узкая
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.12-450 450 л.с. 12ТХ2215TD с КОМ 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина низкая, узкая, проблесковые маячки
4х2 11,3 т КАМАЗ 910.15-450 450 л.с. 12ТХ2215TD с КОМ 2,278 2 315/70 R22,5 800+600 1150 мм
кабина низкая, узкая, проблесковые маячки
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КАМАЗ-54901 в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут