
Двигатель :КАМАЗ Грузоподъемность :65 т Объем кузова :30 куб.м. Колесная формула :10х6
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Посмотреть еще
Технические характеристики КАМАЗ 65807
| Основные технические характеристики | |
| Колесная формула | 10х6 |
| Двигатель | КАМАЗ-910.10-550 |
| КПП (коробка переключения передач) | Allison 4700 с ретардером |
| Грузоподъемность, кг | 65000 |
| Объем кузова, м3 | 30 |
| Направление разгрузки | назад |
| Спальное место | нет |
| Сечение кузова | прямоугольное |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 30000 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 13000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 17000 |
| Грузоподъемность, кг | 65000 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 95000 |
| - нагрузка на передние оси (1-я и 2-я), кг | 26000 |
| - нагрузка на ведущие оси (3-я, 4-я, 5-я), кг | 26000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 69000 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 11040 |
| Ширина, мм | 2530 |
| Высота, мм | 3950 |
| Колесная база, мм | 2000+2654+1550+1750 |
| Двигатель | |
| Модель | КАМАZ 910.10-550 (Евро-5) |
| Тип | дизельный, 4-х тактный |
| Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 2303 (260) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 404,3 (550) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Расположение и число цилиндров, шт | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л | 11,946 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом,с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |
| Запас хода на одной заправке, км | 550 |
| Электрообрудование | |
| Аккумуляторы, В/А*ч | 2х12/210 |
| Напряжение, В | 24 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Тип | EBS |
| Производитель | Wabco |
| Коробка передач | |
| Модель | Allison 4700 |
| Тип | гидромеханический автомат с ретардером, 7 ступеней |
| Управление | по шине CAN |
| Главная передача | |
| Модель ведущих мостов | Sisu M543 |
| Тип | двойная, с колесными редукторами |
| Передаточное отношение | 8,79 |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | бескамерные |
| Размер обода | 10,00-20 |
| Размер шин | 395/85 R20 |
| Радиус колеса статический, мм | 542 |
| Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем |
| Исполнение | без спального места |
| Подвеска | |
| Тип | 4-х точечная, пружинная |
| Самосвальная установка | |
| Объем, м3 | 30 |
| Внутренняя ширина платформы, мм | 3000 |
| Тип сечения | прямоугольный |
| Направление разгрузки | назад |
| Угол опрокидывания, град. | 50 |
| Время поднятия кузова, не более, сек | 50 |
| Исполнение | обогрев выхлопными газами |
| Дополнительно | лестница |
| Характеристика автомобиля полной массой 85000 кг | |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 (для автомобиля без груза до 70 км/ч) |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 22 |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КАМАЗ-65807 в лизинг
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







