
Производитель :Вологдамаш Объем цистерны :14.5 м3 Кол-во отсеков :4 Шасси :FAW CA3250 Колесная формула :6х4
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Технические характеристики ЯДИШ-ВМ-14.5 на шасси FAW CA3250
| Объем (л) | 14500 |
| Сечение цистерны | «овал» |
| Количество секций (шт.) | 4 |
| Горловина | 4 (Ду 500) термоизолированные, крышка люка с дыхательным клапаном, с 2х-точечным запорным устройством |
| Сливной трубопровод | 2 коллектора (Ду 50) из нержавеющей стали AISI-304 с дополнительным дисковым затвором Ду-50мм |
| Отсек трубопроводов | из нержавеющей стали AISI-304 с левой стороны цистерны |
| Материал внутренней колбы | Пищевая нержавеющая сталь AISI 304 3 мм |
| Материал наружной обшивы | Нержавеющая сталь AISI 304 (зеркало) |
| Термоизоляция (ГОСТ 9218-2015) | Вспененный полиуретан, не менее 50 мм Не допускает изменения температуры жидкости более чем на 2°C в течение 10 часов при разности температур жидкости и окружающей среды в 30°C. |
| Площадка обслуживания | С обеих сторон цистерны (борта) из просечно-профилированного (противоскользящее покрытие) настила с поручнем и лестницей |
| Калибровка цистерны | технологическая |
| Дополнительно | Система мойки (моющие головки, вращающиеся щелевого типа в каждой секции, радиус действия 2м, трубопровод подачи моющего раствора и запорная арматура из нержавеющей стали) |
| Базовое шасси | FAW CA3250 6х4, Евро 5 |
| Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail, Bosch |
| Сцепление | Электронная, Bosch |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, двухдверная, со спальным местом |
| Двигатель | |
| Модель | CA6DM2-39E51, EURO 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1900 |
| Мощность (кВт/л.с.) | 287 / 390 |
| Объём (л) | 11,05 |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | YIDONG |
| Коробка передач | |
| Модель | Механическая FAST |
| Подвеска | Рессорная |
| Другие характеристики | |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
| Максимальная скорость км/ч | 90 |
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







