Технические характеристики установки КМУ SCS1616
Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 1616 | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 53.8 |
Макс. Высота Подъема | м | 30.1 (35.1) | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 27.1 (32.1) | |
Макс. Рабочая Высота | м | 31.1 (36.1) | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 6 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 20.4 / 45 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | -12~+80 / 40 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 1-ая : 9.2 ; 2-ая : 16 (4 / 4) |
Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø14 x 120m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячно-Планетарной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Сверхширокие Гидравлические (2 секции) | |
Задние Аутригеры | Сверхширокие Гидравлические | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 7.4 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 100 x 100 |
Давление Масла | кг-сила / см² | 210 | |
Объем Масляного Бака | л | 270 | |
Тоннаж Машины | тонн | 25.0 и выше (4-х осное шасси) | |
Опции | Доп. Стрела : 1-cтупенчатая, 3 м, Складная | ||
Доп. Стрела : 2-ступенчатая, 5 м, Складная | |||
Доп. Стрела : 1-ступенчатая, 4 м, Складная | х | ||
Доп. Лебедка : 0.8 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Лебедка : 1.5 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Лебедка BG8 : 2.2~3.2 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Доп. Лебедка PD12C : 2.7~4.1 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Система Защиты от Перегрузки | х | ||
Пульт Дистанционного Управления (Проводное/Беспроводное) | х | ||
Доп. Крюк 0.8 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Крюк 1.5 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Крюк 2 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Система Ограничения Высоты Подъема Крюка | х | ||
Верхнее Сиденье Оператора | Базовая Характеристика | ||
Задние Аутригеры | Базовая Характеристика | ||
Средние Аутригеры | х | ||
Пусковой Механизм | х | ||
Масляный Радиатор | х | ||
Устройства безопасности: | Предохранительный Клапан Гидравлики, Обратный Балансировочный Клапан, Система Автоматической Блокировки Поворота, Автоматический Тормоз Лебедки, Двунаправленный Контрольный Клапан Аутригеров,Предохранительная Защелка Подъемного Крюка, Креномер для Определения Рабочего Диапазона, Система Защиты от Перегрузки (опция), Система Ограничения Высоты Подъема Крюка (опция) |
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут