6,8 тм 3300 кг 5,5 м
6,6 тм 3300 кг 7,4 м
6,4 тм 3300 кг 9,3 м
6,4 тм 3300 кг 9,3 м
Технические характеристики Palfinger PK 7.501 SLD 5
Макс. подъемный момент | 6.8 тм |
Макс. грузоподъемность | 3300 кг |
Макс. гидравлический вылет | 11.2 м |
Макс. вылет с ручным выдвижением | 12.9 м |
Угол поворота | 400° |
Усилие поворота с одинарным приводом | 0.8 тм |
Стандарт размаха аутригеров | 3.0 m |
Требуемое для монтажа пространство (станд.) | 0.66 м |
Ширина в транспортном положении | 2.20 м |
Макс. рабочее давление | 360 бар |
Производительность насоса | 30 - 40 l/min |
Общий вес (станд.) | 780 кг |
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут