4,6 тм 3300 кг 5,3 м
4,4 тм 3300 кг 7,2 м
4,3 тм 3300 кг 9,2 м
4,1 тм 3300 кг 11,1 м
Технические характеристики Palfinger PK 5.001 SLD 3
Макс. подъемный момент | 4.6 тм |
Макс. грузоподъемность | 3300 кг |
Макс. гидравлический вылет | 11.1 м |
Макс. вылет с ручным выдвижением | 12.7 м |
Угол поворота | 400° |
Усилие поворота с одинарным приводом | 0.6 тм |
Стандарт размаха аутригеров | 2.9 m |
Требуемое для монтажа пространство (станд.) | 0.66 м |
Ширина в транспортном положении | 2.10 м |
Макс. рабочее давление | 330 бар |
Производительность насоса | 15 - 20 l/min |
Общий вес (станд.) | 695 кг |
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут