КАМАЗ 6520 6х6 КМУ Hangil 515 5000 кг
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики шасси КАМАЗ 6520
Базовое шасси | КАМАЗ-6520 | ||||||||||||||
База автомобиля, мм | 4600/1440 | ||||||||||||||
Колесная формула автомобиля | 6х4 | ||||||||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 400 | ||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 9425/9925 | ||||||||||||||
Модель двигателя | 740.73-400 | ||||||||||||||
Модель КП | ZF 16S1820 | ||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | ||||||||||||||
Кабина | без спального места | ||||||||||||||
Подвеска | пневматическая | ||||||||||||||
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Технические характеристики КМУ Hangil HGC 515
Тип | Кран-манипулятор |
Грузоподъемность, кг/м | 5000/2 |
Тип стрелы | L-образная |
Угол вращения, гр | 360 |
Угол наклона, гр | 1 ~ 76 |
Проводной канат | Ø 10 х 65 м |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить Седельный тягач КАМАЗ-6520 с КМУ Hangil 515 в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут