
Шасси :КАМАЗ 65115 Колесная формула :6х4 КМУ :КМУ Hangil 515 Грузоподъемность :5000 кг Вылет стрелы :11,3 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Технические характеристики шасси КАМАЗ 65115
| Шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 | КАМАЗ-65115-3094-48 |
| Грузоподъемность, кг. | 17500 | |
| Длина борта, м. | ||
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | 740.705-300 (Е-5) | Cummins ISB6.7E5 300 (E-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
| КПП | ZF9 | |
| Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом | |
| Топливные баки, л. | 350 | |
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК |
| Тяговое сцепное устройство | шк-пет. | |
Технические характеристики КМУ Hangil HGC 515
| Тип | Кран-манипулятор |
| Грузоподъемность, кг/м | 5000/2 |
| Тип стрелы | L-образная |
| Угол вращения, гр | 360 |
| Угол наклона, гр | 1 ~ 76 |
| Проводной канат | Ø 10 х 65 м |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить Седельный тягач КАМАЗ-65115 с КМУ Hangil 515 в лизинг
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







