
Шасси :КАМАЗ 65115 Колесная формула :6х4 Мощность :300 л.с. КМУ :Kanglim 1256 Грузовой момент :15 тм Грузоподъемность :6500 кг Вылет стрелы :18,7 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Технические характеристики шасси КАМАЗ-65115
| Шасси | КАМАЗ-65115-3094-50 | КАМАЗ-65115-3094-48 |
| Грузоподъемность, кг. | 17500 | |
| Длина борта, м. | ||
| Колесная формула | 6х4 | |
| Двигатель | 740.705-300 (Е-5) | Cummins ISB6.7E5 300 (E-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
| КПП | ZF9 | |
| Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом | |
| Топливные баки, л. | 350 | |
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК |
| Тяговое сцепное устройство | шк-пет. | |
Технич
Технические характеристики КМУ Kanglim 1256
| Грузоподъемность (кг) | 7,000 |
| Грузоподъемность (кг/м) | 7000/2.4 2300/6.0 1200/10.0 300/18.7 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 |
| Максимальная высота подъема (м) | 21.7 |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Давление масла (кг/см2) | 230 |
| Объем масленного бака (л) | 120 |
| Тип стрелы | 6 - гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13 |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
| Трос (лебедка) (диаметр*м) | 10*100 (19x7 IRWC) |
| Скорость ГАКа (м/мин) | 16 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет) (м) | 5.7 |
| Тоннаж машины (т) | свыше 4.5 |
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







