КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Kanglim KS 2056 (006) 18 тм 7100 кг 20,3 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118
Базовое шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 |
Колёсная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-30 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Допустимая масса автопоезда, кг | 34100 |
Снаряженная масса КМУ, кг | 13950 |
- на переднюю ось, кг | 6330 |
- на заднюю тележку, кг | 7620 |
Нагрузка на ССУ, кг | 8070 |
Допустимая масса КМУ, кг | 22100 |
- на переднюю ось, кг | 6100 |
- на заднюю тележку, кг | 16000 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3960 |
Высота ССУ, мм | 1510 |
Технические характеристики КМУ Kanglim KS 2056 (006)
Грузоподъемность (кг) | 7,5 |
Грузоподъемность (кг/м) | 7500/2.0 2550/6.0 1100/12.0 350/20.3 |
Максимальный рабочий радиус (м) | 20.3 (23.3) |
Максимальная высота подъема (м) | 23.3 (26.3) |
Скорость масла (л/мин) | 60 |
Давление масла (кг/см2) | 210 |
Объем масленного бака (л) | 170 |
Тип стрелы | 6 - гранная |
Количество ступеней | 6 ступеней |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 15.50/42 |
Угол подъема/скорость (о/сек) | (-)17~80/18.0 |
Угол вращения | 360° непрерывно |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 |
Трос (лебедка), диаметр*м | 10*120 (19x7 IRWC) |
Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
Аутригеры (вылет), м | 43651 |
Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
Опции | Доп. лебёдка(1 или 1.5 тонны), доп. стрела(3м), пульт управления |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить Седельный тягач КАМАЗ 43118-3027-50 с КМУ Kanglim KS 2056 (006) в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут