
Шасси :КАМАЗ 6520 Колесная формула :6х4 КМУ :Hangil 987 с буром Грузоподъемность :8000 кг Вылет стрелы :23 м Глубина бурения :15 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Технические характеристики шасси КАМАЗ-6520
| Базовое шасси | КАМАЗ-6520 | ||||||||||||||
| Модель автомобиля по ОТТС | 2784KF | ||||||||||||||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||
| - длина | 10800 | ||||||||||||||
| - ширина | 2550 | ||||||||||||||
| - высота | 3700 | ||||||||||||||
| База автомобиля, мм | 4600/1440 | ||||||||||||||
| Колесная формула автомобиля | 6х4 | ||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 16480 | ||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 | ||||||||||||||
| Масса перевозимого груза, кг | 9370 | ||||||||||||||
| Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||
| - длина | 6900 | ||||||||||||||
| - ширина | 2470 | ||||||||||||||
| - высота | 600 | ||||||||||||||
| Погрузочная высота платформы, мм | 1475 | ||||||||||||||
Технические характеристики КМУ Hangil HGC 987 с буром
| Количество секций стрелы | 7 |
| Грузоподъемность, кг/м | 8000/2,0 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 22,6 |
| Максимальная высота подъема, м | 26,0 |
| Тип стрелы | L-образная |
| Угол вращения, гр | 360 |
| Угол наклона, гр | 17 ~ 80 |
| Скорость вращения, оборот/мин | 1,8 |
| Лебедка | Понижение скорости прямозубого вала с приводом от гидромотора с механическим тормозом |
| Номинальное давление гидравлической системы, кг/см2 | 210 |
| Объем бака гидравлической системы, л | 150 |
| Проводной канат | Ø 10 х 110 м |
| Пролет стрелы | 4.2м / 1 пролет |
| Глубина бурения | 15 м |
| Грузовой момент | 18 т/м |
| Диаметр бурения | 150-1200 мм |
| Крутящий момент | 10600 Н*м |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить Ямобур Hangil 987 с буром на шасси КАМАЗ-6520 в лизинг
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







