
Шасси :КАМАЗ 43118 Колесная формула :6х6 КМУ :DongYang SS1966 с буром Грузоподъемность :7400 кг Вылет стрелы :19,8 м Глубина бурения :9 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118
| Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 |
| Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 |
| Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | 740.705-300 | |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | |
| КПП | 154 | ZF9 |
| Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
| Держатель запасного колеса | За кабиной | |
| Топливные баки, л. | 210+350 | |
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | |
| Тяговое сцепное устройство | кр-пет | |
Технические характеристики КМУ DongYang SS 1966 с буром
| Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7400 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
| Давление масла, кг/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 120 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,1 |
| Трос | 10мм x 100м |
| Скорость лебедки, м/мин | 30-60 |
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,1 |
| Управление | верхнее |
| Глубина бурения (м) | 9 |
| Диаметр бурения (м) | 0,6 |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить Ямобур DongYang SS1966 на шасси КАМАЗ-43118 в лизинг
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







