КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Инман ИТ-120 12,7 тм 5050 кг 11,1 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИТ-120 12,7 тм 5050 кг 11,1 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Инман ИТ-150 15 тм 7050 кг 19 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИТ-150 15 тм 7050 кг 19 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Инман ИТ-180 18 тм 7200 кг 18,8 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Инман ИТ-180 18 тм 7200 кг 18,8 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Инман ИТ-180 18 тм 7200 кг 18,8 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИТ-180 18 тм 7200 кг 18,8 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Инман ИТ-200 21 тм 7200 кг 18,9 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Инман ИТ-200 21 тм 7200 кг 18,9 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Инман ИТ-200 21 тм 7200 кг 18,9 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИТ-200 21 тм 7200 кг 18,9 м
JAC N-120 4х2 DongYang SS1414 14 тм 7000 кг 10,6 м
Урал-NEXT 4320 6х6 312 л.с. Inman IT-150 15 тм 6600 кг 19 м
Tadano TM-ZE364HS 4х2 Tadano TM-ZE364HS 7.5 тм 3000 кг 9.8 м
ГАЗ-C41R13 4х2 Tadano TM-ZE363HS 7,5 тм 3000 кг 7,5 м
HINO-700 6х4 Tadano TM-ZR824 14.8 тм 8200 кг 12.66 м
ГАЗ 33088 4х4 149 л.с. АНТ 1.8-2 1,83 тм 990 кг 3,57 м
HINO-500 M2 4х2 Tadano TM-ZE504HS 12,5 тм 5210 кг 10,58 м
HINO-500 M8 4х2 Tadano TM-ZE554HS 12.5 тм 4770 кг 10.58 м
Isuzu NQR 90LL 4х2 UNIC 374 7.8 тм 3030 кг 10 м
Урал-NEXT 4320 6х6 Инман ИМ-150 12.1 тм 6050 кг 8.4 м
ГАЗ-33081 4х4 Tadano TM-ZE363HS 7,5 тм 3000 кг 7,5 м
FOTON Est M 1221 4х2 Tadano TM-ZE554HS 11,5 тм 4770 кг 19,7 м
HINO 500 FM1AR7A-SHR 6х4 DongYang SS1956 19 тм 8000 кг 21,9 м
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут