КАМАЗ-43118 6х6 300 л.с. Soosan SCS 746L TOP 17,5 тм 7300 кг 19,6 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Palfinger РК-23500А 23,50 тм 6100 кг 8,0 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Palfinger PK 23500A 22,50 тм 6100 кг 8,0 м
КАМАЗ 43118 6х6 280 л.с. Fassi F245A.0.24 22,53 тм 8500 кг 12,25 м
КАМАЗ 43118 6х6 260 л.с. Fassi F155А 0.22 13,50 тм 3150 кг 8,0 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Palfinger РК-15500А 13,50 тм 3140 кг 8,0 м
КАМАЗ-43118-3027-50 6х6 300 л.с. HIAB 160 ТМ-6 15,5 тм 6700 кг 18,7 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Fassi F155А 0.22 13,50 тм 3140 кг 8,0 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Fassi F 215A.0.22 18,80 тм 4380 кг 8,05 м
КАМАЗ 43118 6х6 280 л.с. HYVA HB 150E-2 14,00 тм 5405 кг 8,0 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. HYVA HB 150E-2 14,00 тм 5405 кг 8,0 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. HYVA HB 150E-2 14,00 тм 5405 кг 8,0 м
КАМАЗ 65117 6х4 298 л.с. Palfinger PM 15522 15 тм 7250 кг 8,45 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. HIAB X-CL 16 B-2 14,4 тм 1700 кг 8,4 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. HYVA HB 150E-2 14,00 тм 5405 кг 8,0 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Fassi F110A.0.22 10,70 тм 5280 кг 8,1 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Fassi F110A.0.22 10,70 тм 5280 кг 8,1 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Fassi F110A.0.22 10,70 тм 5280 кг 8,1 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Fassi MVF S1556 15 тм 6500 кг 18,7 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Fassi MVF S1556 15 тм 6500 кг 18,7 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Fassi MVF S1556 15 тм 6500 кг 18,7 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Fassi MVF S1556 15 тм 6500 кг 18,7 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Hiab 190 TM 18,1 тм 8000 кг 19,5 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Hiab 190 TM 18,1 тм 8000 кг 19,5 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Hiab 190 TM 18,1 тм 8000 кг 19,5 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Hiab 190 TM 18,1 тм 8000 кг 19,5 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Kanglim KS1256G-II 15 тм 7000 кг 18,7 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Kanglim KS1256G-II 15 тм 7000 кг 18,7 м
11460000 руб.КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Kanglim KS1256G-II 15 тм 7000 кг 18,7 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Kanglim KS1256G-II 15 тм 7000 кг 18,7 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Kanglim KS2056 18 тм 7500 кг 20,3 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Kanglim KS2056 18 тм 7500 кг 20,3 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Kanglim KS2056 18 тм 7500 кг 20,3 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Kanglim KS2056 18 тм 7500 кг 20,3 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Soosan SCS 746 17,5 тм 7300 кг 19,6 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Soosan SCS 746 17,5 тм 7300 кг 19,6 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Soosan SCS 746 17,5 тм 7300 кг 19,6 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Soosan SCS 746 17,5 тм 7300 кг 19,6 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Галичанин 150 15 тм 7000 кг 19 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Галичанин 150 15 тм 7000 кг 19 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Галичанин 150 15 тм 7000 кг 19 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Галичанин 150 15 тм 7000 кг 19 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Инман ИМ-150N 14,3 тм 6100 кг 8,02 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Инман ИМ-150N 14,3 тм 6100 кг 8,02 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Инман ИМ-150N 14,3 тм 6100 кг 8,02 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИМ-150N 14,3 тм 6100 кг 8,02 м
КАМАЗ 43118 6х6 300 л.с. Инман ИТ-120 12,7 тм 5050 кг 11,1 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Инман ИТ-120 12,7 тм 5050 кг 11,1 м
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут