КАМАЗ-6520 6х4 Hangil HGC 515 5000 кг
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики шасси КАМАЗ-6520
Базовое шасси | КАМАЗ-6520 | ||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | 2784KF | ||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||
- длина | 10800 | ||||||||||||||
- ширина | 2550 | ||||||||||||||
- высота | 3700 | ||||||||||||||
База автомобиля, мм | 4600/1440 | ||||||||||||||
Колесная формула автомобиля | 6х4 | ||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 16480 | ||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 26000 | ||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 9370 | ||||||||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||
- длина | 6900 | ||||||||||||||
- ширина | 2470 | ||||||||||||||
- высота | 600 | ||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1475 |
Технические характеристики КМУ Hangil HGC 515
Тип | Кран-манипулятор |
Грузоподъемность, кг/м | 5000/2 |
Тип стрелы | L-образная |
Угол вращения, гр | 360 |
Угол наклона, гр | 1 ~ 76 |
Проводной канат | Ø 10 х 65 м |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить Hangil 515 на шасси КАМАЗ 6520 в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут