Предлагаем купить тросовый кран-манипулятор UNIC 374 на бортовом шасси Isuzu NQR 90LL со стоянки в Москве по отличной цене. Грузоподъемность 3 тонны, длина стрелы 10 метров. Официальная гарантия, комплектующие и расходные материалы для КМУ на складе в Москве и под заказ, профессиональный сервис. Продажа в кредит, выгодные лизинговые программы.

Шасси :Isuzu NQR 90LL Колесная формула :4х2 КМУ :UNIC 374 Грузовой момент :7.8 тм Грузоподъемность :3030 кг Вылет стрелы :10 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Технические характеристики КМУ Unic 374
| Количество секций стрелы | 4 |
| Грузовой момент, тм | 7,88 |
| Рабочий радиус, м | 0,67 – 9,81 |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
| Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 480 |
| Длина стрелы, м. | 3,41 – 10,0 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 6,59 /14,0 |
| Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7 |
| Высота поднятия крюка, м | 11,4 |
| Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 11,5 |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
| Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
| Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 62,5 |
| Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
| Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
| Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8 |
| Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
| Ёмкость гидравлического бака, л | 32 |
| Вес ,кг | 1170 |
Технические характеристики шасси
| Колесная база, мм | 3 815 / 4 175 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Минимальные радиус поворота, м | 7.6 / 8.05 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2500 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5000 |
| Двигатель | |
| Модель | 4HK1 |
| Тип топлива | дизельное |
| Объем, куб.см. | 5193 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 404 |
| Коробка передач | 5-ст.механическая |
| Тормозная система | Гидравлические с ABS, ASR и EBD (барабанного типа) |
| Подвеска | Передняя и задняя рессорная |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Шины | 215/75R17,5С |
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







