
Шасси :УРАЛ-4320 Колесная формула :6х6 КМУ :Инман ИМ-320 Грузоподъемность :8500 кг Вылет стрелы :8,1 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону +7 (499) 455-66-95
Посмотреть еще
Технические характеристики шасси УРАЛ-4320
| Шасси | 4320-80Е5 | 4320-82Е5 |
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 8200 | 7700 |
| Снаряженная масса, кг | 13525 | 13950 |
| Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5840 На задний мост: 15960 | На передний мост: 5850 На задний мост: 15950 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 275 | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 | 310 |
| Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая | ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Кабина | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
| Платформа | металлическая, ДЗК | металлическая, ДЗК |
| длина, мм | 6090 | 6090 |
| Шины | Шины-425/85R21 | Шины-425/85R21 |
Технические характеристики КМУ Инман ИМ-320
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, тм | 30,4 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8500 |
| Грузоподъемность при вылете стрелы: | 4,2 м / 7200 кг 6 м / 5010 кг |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,1 |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить Инман ИМ-320 на шасси УРАЛ-4320 в лизинг
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных







