КАМАЗ-65117 6х4 Soosan SCS 736 L2 TOP 17,5 тн 7300 кг 19,6 м
11920000 руб.МАЗ 6312C9 6х4 300 л.с. Инман ИМ-150N 14,3 тм 6100 кг 8,02 м
10500000 руб.МАЗ 6312C5 6х4 330 л.с. Инман ИМ-240N 22,57 тм 10000 кг 8,1 м
11700000 руб.Урал-NEXT 5557 6х4 Hangil HGC 987 18 тм 8000 кг 22,6 м
14000000 руб.SHACMAN X3000 6х4 HANGIL HGC 756 17 тн 7500 кг 18,8 м
SHACMAN X3000 6х4 DongYang SS2036 19 тн 8000 кг 19,8 м
15500000 руб.КАМАЗ-6590 6х4 Horyong HRS-216 18 тм 7000 кг 19,7 м
КАМАЗ 6590 6х4 Kanglim KS1256G-II 15 тм 7000 кг 18,7 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. DongYang SS1416 14 тм 7000 кг 15,5 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. DongYang SS1416 14 тм 7000 кг 15,5 м
КАМАЗ-6520 6х4 Hangil HGC 1235 36 тм 12000 кг 20,7 м
КАМАЗ-65115 6х4 Greenlift GL-1506 15 тм 7000 кг 18,9 м
11200000 руб.КАМАЗ-65115 6х4 Greenlift GL-1806 18 тм 8000 кг 20,5 м
КАМАЗ-6520 6х4 Hangil HGC 515 5000 кг
КАМАЗ-65207 6х4 Hangil HGC 515 5000 кг
КАМАЗ-65117 6х4 Hangil HGC 515 5000 кг
КАМАЗ-65115 6х4 Hangil HGC 515 5000 кг
КАМАЗ-6520 6х4 Hangil HGC 514 5000 кг 11,3 м
КАМАЗ-6520 6х4 Hangil 756 7500 кг 18,9 м
КАМАЗ-6520 6х4 Hangil 976 8000 кг 18,9 м
КАМАЗ-6520 6х4 Hangil HGC 986 8000 кг 20,3 м
КАМАЗ-65207 6х4 Hangil HGC 987 8000 кг 22,6 м
КАМАЗ-65207 6х4 Hangil HGC 986 8000 кг 20,3 м
КАМАЗ-65207 6х4 Hangil HGC 514 5000 кг 11,3 м
КАМАЗ-65117 6х4 Hangil HGC 987 8000 кг 22,6 м
КАМАЗ-65117 6х4 Hangil HGC 986 8000 кг 20,3 м
КАМАЗ-65117 6х4 Hangil HGC 514 5000 кг 11,3 м
КАМАЗ-65115 6х4 Hangil HGC 987 8000 кг 22,6 м
КАМАЗ-65115 6х4 Hangil HGC 986 8000 кг 20,3 м
КАМАЗ-65115 6х4 Hangil HGC 514 5000 кг 11,3 м
КАМАЗ-65115 6х4 Hangil 976 8000 кг 18,9 м
КАМАЗ-65207 6х4 Hangil 756 7500 кг 18,9 м
КАМАЗ-65207 6х4 Hangil 976 8000 кг 18,9 м
КАМАЗ-65115-48 6х4 Hangil 756 7500 кг 18,9 м
КАМАЗ-65117 6х4 Hangil 756 7500 кг 18,9 м
КАМАЗ-65117 6х4 Hangil 976 8000 кг 18,9 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. DongYang SS1414 14 тм 7000 кг 10,6 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. DongYang SS1414 14 тм 7000 кг 10,6 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. DongYang SS1414 14 тм 7000 кг 10,6 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. DongYang SS 1506 15 тм 7000 кг 19,40 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. DongYang SS1926 19 тм 7400 кг 19,8 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. DongYang SS1926 19 тм 7400 кг 19,8 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. DongYang SS1926 19 тм 7400 кг 19,8 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. DongYang SS1956 19 тм 8000 кг 19 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. DongYang SS1956 19 тм 8000 кг 19 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. DongYang SS1956 19 тм 8000 кг 19 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. DongYang SS1966 19 тм 8000 кг 19,8 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. DongYang SS1966 19 тм 8000 кг 19,8 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. DongYang SS1966 19 тм 8000 кг 19,8 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. DongYang SS2036 19 тм 8000 кг 19,8 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. DongYang SS2036 19 тм 8000 кг 19,8 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. DongYang SS2036 19 тм 8000 кг 19,8 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. DongYang SS2037 18 тм 8000 кг 22,6 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. DongYang SS2037 18 тм 8000 кг 22,6 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. DongYang SS2037 18 тм 8000 кг 22,6 м
КАМАЗ-65117 6х4 300 л.с. Fassi MVF S1556 15 тм 6500 кг 18,7 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Palfinger РК-23500А 23,50 тм 6100 кг 8,0 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Fassi F155А 0.22 13,50 тм 3140 кг 8,0 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Fassi F 215A.0.22 18,80 тм 4380 кг 8,05 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. HYVA HB 150E-2 14,00 тм 5405 кг 8,0 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. HYVA HB 150E-2 14,00 тм 5405 кг 8,0 м
КАМАЗ 65117 6х4 298 л.с. Palfinger PM 15522 15 тм 7250 кг 8,45 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. HYVA HB 150E-2 14,00 тм 5405 кг 8,0 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Fassi F110A.0.22 10,70 тм 5280 кг 8,1 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Fassi F110A.0.22 10,70 тм 5280 кг 8,1 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Fassi MVF S1556 15 тм 6500 кг 18,7 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Fassi MVF S1556 15 тм 6500 кг 18,7 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Fassi MVF S1556 15 тм 6500 кг 18,7 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Hiab 190 TM 18,1 тм 8000 кг 19,5 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Hiab 190 TM 18,1 тм 8000 кг 19,5 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Hiab 190 TM 18,1 тм 8000 кг 19,5 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Kanglim KS1256G-II 15 тм 7000 кг 18,7 м
11460000 руб.КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Kanglim KS1256G-II 15 тм 7000 кг 18,7 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Kanglim KS1256G-II 15 тм 7000 кг 18,7 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Kanglim KS2056 18 тм 7500 кг 20,3 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Kanglim KS2056 18 тм 7500 кг 20,3 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Kanglim KS2056 18 тм 7500 кг 20,3 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Soosan SCS 746 17,5 тм 7300 кг 19,6 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Soosan SCS 746 17,5 тм 7300 кг 19,6 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Soosan SCS 746 17,5 тм 7300 кг 19,6 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Галичанин 150 15 тм 7000 кг 19 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Галичанин 150 15 тм 7000 кг 19 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Галичанин 150 15 тм 7000 кг 19 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Инман ИМ-150N 14,3 тм 6100 кг 8,02 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Инман ИМ-150N 14,3 тм 6100 кг 8,02 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИМ-150N 14,3 тм 6100 кг 8,02 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Инман ИТ-120 12,7 тм 5050 кг 11,1 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Инман ИТ-120 12,7 тм 5050 кг 11,1 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИТ-120 12,7 тм 5050 кг 11,1 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИТ-150 15 тм 7050 кг 19 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Инман ИТ-180 18 тм 7200 кг 18,8 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Инман ИТ-180 18 тм 7200 кг 18,8 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИТ-180 18 тм 7200 кг 18,8 м
КАМАЗ 65115 6х4 300 л.с. Инман ИТ-200 21 тм 7200 кг 18,9 м
КАМАЗ 65117 6х4 300 л.с. Инман ИТ-200 21 тм 7200 кг 18,9 м
КАМАЗ 65207 6х4 401 л.с. Инман ИТ-200 21 тм 7200 кг 18,9 м
HINO-700 6х4 Tadano TM-ZR824 14.8 тм 8200 кг 12.66 м
HINO 500 FM1AR7A-SHR 6х4 DongYang SS1956 19 тм 8000 кг 21,9 м
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут