КАМАЗ 11,22 т 6,1 м 6х6
Сummins / КАМАЗ 14,1 т 7,8 м 6х4
Сummins 5,77 т 6,1 м 4х2
Сummins 7,25 т 5,162 м 4х2
Сummins 4,37 т 4,9 м 4х4
Сummins 7,32 т 4,8 м 6х6
Daimler 14,7 т 7,8 м 6х4
Mercedes-Benz 4х2 10,76 т 1150 мм
Weichai 4х2 10,6 т 1150 мм
Weichai 4х2 10,76 т 1150 мм
Mercedes-Benz 4х2 11 т 1150 мм
КАМАЗ 4х2 11,3 т 1150 мм
Сummins 6х4 15,5 т 1630 мм
Daimler 4х2 10,5-11,1 т 1100 мм
КАМАЗ 6х6 22 т 1550/1630 мм
КАМАЗ 6х6 12,3 т 1460/1540 мм
КАМАЗ 6х6 17 т 1530/1610 мм
Daimler 4х2 10,3-10,8 т 1150 мм
Daimler 6х2-2 17,16 т 1150 мм
Daimler 6х4 16,8-17,1 т 1300 мм
Mercedes-Benz 6х4 23,3 т 1390 мм
КАМАЗ 19,9 т 16 куб.м. 6х6
КАМАЗ 31,3 т 20 куб.м. 8х8
КАМАЗ 32,5 т 20 куб.м. 8х4
КАМАЗ 65 т 30 куб.м. 10х6
КАМАЗ 60 т 26 куб.м. 10х6
КАМАЗ 22 т 16 куб.м. 6х4
Сummins/КАМАЗ 25,57 т 16-20 куб.м. 8х4
Сummins/КАМАЗ 11,7 т 15,2 куб.м. 6х4
Сummins/КАМАЗ 20 т 12-20 куб.м. 6х4
Сummins 7 т 6 куб.м. 4х2
Сummins 11,7 т 6,5 куб.м. 4х2
Сummins/КАМАЗ 14 т 8,7 куб.м. 6х6
КАМАЗ 19 т 16 куб.м. 6х6
КАМАЗ 19,5 т 12-16 куб.м. 6х6
Daimler 25,45 т 16 куб.м. 6х4
Daimler/Cummins 32,43 т 20 куб.м. 8х4
Daimler / Mercedes-Benz 24,8 т 15 куб.м. 6х6
8х4 Daimler 401 л.с.
6х6 КАМАЗ 300 л.с.
4х2 Cummins 250 л.с.
4х2 Cummins 300 л.с.
4х2 Сummins 250 л.с.
6х6 Cummins 285 л.с.
4х2 Cummins 300 л.с.
8х8 КАМАЗ 320/360 л.с.
6х6 КАМАЗ 300 л.с.
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут