4х2 2 5,77 т Сummins 242 л.с. ZF6 4,22 1 245/70R19,5 210 л шкворень-петля
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Технические характеристики
Дополнительное оборудование | ТСУ типа "шкворень-петля" |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
|
Погрузочная высота, мм | 1255 |
Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
Высота бортов, мм | 730 |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 5770 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 6700 |
Полная масса а/м, кг | 11900 |
нагрузка на задний мост, кг | 7550 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 |
Снаряженная масса, кг | 6020 |
нагрузка на задний мост, кг | 2730 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3290 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 4,22 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Сummins ISB6.7E5 250 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 925(94) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200-1700 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178(242) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 6,75-19,5 |
Размер шин | 245/70 R19,5 |
Тип колес | дисковые, с профилированным ободом |
Тип шин | бескамерные |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 6S1000 |
Передаточные числа на передачах | 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3Х- 6.06 |
Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, нажимного типа |
ТОРМОЗА | |
Размерность, дюймов | 19,5 |
Тип | дисковые (передние и задние) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25(14 градусов) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут