Автокран КС-5576К на базе КАМАЗ-65115 грузоподъемностью 32 тонны (вылет стрелы 30,7 метра) в наличии и под заказ. Выгодные цены, кредитные и лизинговые программы, зачет вашей техники по программе Trade-In. Скидки при покупке нескольких машин и повторных обращениях.
Производитель :Камышин Шасси :КАМАЗ-65115 Грузоподъемность :32 тонны Длина стрелы :30,7 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-5576К
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 215 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Четырех секционная длиной 9,9-30,7 м |
Максимальная грузоподъемность "миди", т., не менее: | |
- со стрелой 9,9 м на выдвинуты выносны опора в зоне 230град. (по 115 град. от положения стрелы "назад") на вылете 3,0 м | 32,0 |
Максимальный груз, при котором можно выдвигать секции стрелы, т: | |
- выдвижение секций от 9,9м до 16,7м | 40 % от грузовой характеристики, но не более 4,0 т |
- выдвижение секций от 16,7 до 30,7м | 40 % от грузовой характеристики, но не более 1,0 т |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой 9,9м | 10,8 |
- со стрелой 30,7м | 31,3 |
Максимальная глубина отпускания, не менее, м | 3,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой 9,9 - 30,7м | 3,0 - 22,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,12 (7,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,14 (8,4) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,35 (21,0) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,15 (9,0) (без груза) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,24 (14,6) (без груза) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,50 (30,0) (без груза) |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,0125 (0,75) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,015 (0,90) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,040 (2,40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 60 (1,0) |
Частота вращения, об/мин: | |
- со стрелой 9,9-18,0м и грузом до 10 т. | 0,2 - 2,0 |
- со стрелой 9,9-14,0м и грузом свыше 10 тонн | 0,2 - 1,0 |
- со стрелой 9,9м и грузом свыше 15 тонн | 0,2 - 0,5 |
Скорость движения/втягивания секций стрелы, м/с, не более | 0,23 / 0,3 |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более | 15 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы 9,9м, не более, м. | 12,5 |
Скорость механизма передвижения, км/ч: | |
- крана при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная | 4,6 - 60 |
- крана транспортная (на буксире) | 20 |
Радиус поворота крана по габариту основной стрелы, м | 12,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 230 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,710 |
- ширина | 2,500 |
- высота | 3,953 |
Задний габарит, м | 3,48 |
Размеры опорного контура, м | 4,1 х 5,8 |
Масса противовеса основного, т | 1,7 |
Масса крана в транспортном положении без гуська, т | 23,72 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на переднюю ось (передвижение без гуська) | 6,1 |
- на заднюю тележку (передвижение без гуська) | 17,62 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=50км/ч | 50 |
- в крановом режиме | 15 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7000 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана, лет | 10 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 215 |
Скорость механизма передвижения, км/ч: | |
- крана при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная | 4,6 - 60 |
- крана транспортная (на буксире) | 20 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,710 |
- ширина | 2,500 |
- высота | 3,953 |
Задний габарит, м | 3,48 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на переднюю ось (передвижение без гуська) | 6,1 |
- на заднюю тележку (передвижение без гуська) | 17,62 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=50км/ч | 50 |
- в крановом режиме | 15 |
Сертификат и ОТТС
Размер: 1,62 Мб
СкачатьГрузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | ||||||||||||
св. | 9,9 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,7 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | ||
до | 9.9(1) | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,7 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,7 | |
3,0 | 32,0 | ||||||||||||
3,2 | 30,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |||||||||
4,0 | 24,4 | 22,4 | 22,4 | 22,1 | 13,9 | ||||||||
5,0 | 17,2 | 16,7 | 16,2 | 15,4 | 13,9 | 10,5 | 10,5 | ||||||
6,0 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 11,7 | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 8,7 | |||||
7,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | |||
8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | |
9,0 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | ||
10,0 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | |||
11,0 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | ||||
12,0 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | ||||
13,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||
14,0 | 1,77 | 1,87 | 1,95 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
15,0 | 1,53 | 1,62 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||||||
16,0 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | ||||||
17,0 | 1,07 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | |||||||
18,0 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | |||||||
19,0 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | ||||||||
20,0 | 0,63 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | ||||||||
21,0 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | |||||||||
22,0 | 0,46 | 0,48 | |||||||||||
23,0 | |||||||||||||
24,0 | |||||||||||||
25,0 | |||||||||||||
26,0 | |||||||||||||
27,0 | |||||||||||||
Кратность полиспаста | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
(1) - Работа крюковой подвеской массой 0,4 т. |
Высотная характеристика (схема)
Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении
Общий вид крана в транспортном положении (спереди)
Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади)
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-5576К в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
