Представляем новый автокран КС-5576К с удлинителем на шасси КАМАЗ-65115 производства ООО "Камышинский крановый завод" (грузоподъемность 32 тонны; вылет стрелы 30,7 метра). Оформление кредита, лизинга, выгодные предложения по программе Trade-In. Все запчасти и комплектующие в наличии в Москве. Гарантийный сервис и обслуживание.
Производитель :Камышин Шасси :КАМАЗ-65115 Грузоподъемность :32 тонны Длина стрелы :30.7 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики автокрана КС-5576К с удлинителем
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 215 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Четырех секционная длиной 9,9-30,7 м |
- сменное оборудование | Гусек длиной 7,15 м |
Максимальная грузоподъемность "миди", т., не менее: | |
- со стрелой 9,9 м на выдвинуты выносны опора в зоне 230град. (по 115 град. от положения стрелы "назад") на вылете 3,0 м | 32,0 |
- со стрелой 30,7 м и удлинителем на выдвинуты выносны опорах в зоне 230 град. на вылете 13,0 м | 1,36 |
Максимальный груз, при котором можно выдвигать секции стрелы, т: | |
- выдвижение секций от 9,9м до 16,7м | 40 % от грузовой характеристики, но не более 4,0 т |
- выдвижение секций от 16,7 до 30,7м | 40 % от грузовой характеристики, но не более 1,0 т |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой 9,9м | 10,8 |
- со стрелой 30,7м | 31,3 |
- со стрелой 30,7м и удлинителем 7,15м | 37,0 |
Максимальная глубина отпускания, не менее, м | 3,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой 9,9 - 30,7м | 3,0 - 22,0 |
- со стрелой 30,7м и удлинителем | 13,0 - 26,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,12 (7,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,14 (8,4) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,35 (21,0) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,72 (42,9) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,15 (9,0) (без груза) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,24 (14,6) (без груза) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,50 (30,0) (без груза) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 1,43 (86,0) (без груза) |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,0125 (0,75) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,015 (0,90) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,040 (2,40) |
- номинальная при однократной запасовке каната | 0,040 (2,40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 60 (1,0) |
Частота вращения, об/мин: | |
- со стрелой 9,9-18,0м и грузом до 10 т. | 0,2 - 2,0 |
- со стрелой 9,9-14,0м и грузом свыше 10 тонн | 0,2 - 1,0 |
- со стрелой 9,9м и грузом свыше 15 тонн | 0,2 - 0,5 |
- со стрелой 30,7м и удлинителем | 0,2 - 0,7 |
Скорость движения/втягивания секций стрелы, м/с, не более | 0,23 / 0,3 |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более | 15 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы 9,9м, не более, м. | 12,5 |
Скорость механизма передвижения, км/ч: | |
- крана при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная | 4,6 - 60 |
- крана транспортная (на буксире) | 20 |
Радиус поворота крана по габариту основной стрелы, м | 12,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 230 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,710 |
- ширина | 2,500 |
- высота | 3,953 |
Задний габарит, м | 3,48 |
Размеры опорного контура, м | 4,1 х 5,8 |
Масса противовеса основного, т | 1,7 |
Масса крана в транспортном положении с гуськом, т | 24,00 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на переднюю ось (передвижение с гуськом) | 6,2 |
- на заднюю тележку (передвижение с гуськом) | 17,8 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=50км/ч | 50 |
- в крановом режиме | 15 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7000 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана, лет | 10 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 215 |
Скорость механизма передвижения, км/ч: | |
- крана при передвижении с грузом на крюке | Запрещено |
- крана транспортная | 4,6 - 60 |
- крана транспортная (на буксире) | 20 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 11,710 |
- ширина | 2,500 |
- высота | 3,953 |
Задний габарит, м | 3,48 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на переднюю ось (передвижение с гуськом) | 6,2 |
- на заднюю тележку (передвижение с гуськом) | 17,8 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=50км/ч | 50 |
- в крановом режиме | 15 |
Сертификат и ОТТС
Размер: 1,62 Мб
СкачатьГрузовысотные характеристики
Рабочий вылет стрелы, м. | Длина стрелы, м | ||||||||||||||
св. | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 16,7 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30,7+гусек(2) | |||
до | 9.9(1) | 11 | 12 | 14 | 16,7 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30,7 | |||
3 | 32 | Положение удлинителя | |||||||||||||
3,2 | 30,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |||||||||||
4 | 24,4 | 22,4 | 22,4 | 22,1 | 13,9 | 0º | 30º | ||||||||
5 | 17,2 | 16,7 | 16,2 | 15,4 | 13,9 | 10,5 | 10,5 | ||||||||
6 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 11,7 | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 8,7 | |||||||
7 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8 | 7,6 | 7,2 | |||||
8 | 8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | |||
9 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | ||||
10 | 5,2 | 4,5 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,7 | |||||
11 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | ||||||
12 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | ||||||
13 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,36 | ||||||
14 | 1,77 | 1,87 | 1,95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,36 | 0,61 | |||||
15 | 1,53 | 1,62 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,26 | 0,61 | ||||||
16 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 1,15 | 0,57 | ||||||
17 | 1,07 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,06 | 0,59 | |||||||
18 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 0,96 | 0,54 | |||||||
19 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,52 | ||||||||
20 | 0,63 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,51 | ||||||||
21 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,66 | 0,49 | |||||||||
22 | 0,46 | 0,48 | 0,56 | 0,48 | |||||||||||
23 | 0,46 | 0,46 | |||||||||||||
24 | 0,36 | 0,42 | |||||||||||||
25 | 0,36 | ||||||||||||||
26 | 0,28 | ||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
Кратность полиспаста | |||||||||||||||
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Высотная характеристика (схема)
Общий вид крана в рабочем положении с грузом
Общий вид крана в транспортном положении (вид сбоку)
Общий вид крана в транспортном положении (вид спереди)
Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади)
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-5576К с удлинителем в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
