Представляем новый автокран КС-55732-22 на шасси УРАЛ-4320 (6х6) производства Челябинского механического завода (грузоподъемность 25 тонн; вылет стрелы 22 метра). Оформление кредита, лизинга, выгодные предложения по программе Trade-In. Все запчасти и комплектующие в наличии в Москве. Гарантийный сервис и обслуживание.
Производитель :Челябинец Шасси :УРАЛ-4320 Грузоподъемность :25 тонн Длина стрелы :22 м
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики крана
Модель крана | КС-55732-22 |
Базовое шасси | УРАЛ - 4320 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 85 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 22,0 |
Размер опорного контура, м | 5,75x6,0 |
Зона работы, град | 270˚/360˚ |
Вылет стрелы, м | 20,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 22,77 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х3,8 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 20,0 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,4 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 13,6 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Характеристики шасси
Шасси | УРАЛ-4320 |
Английское название | URAL-4320 |
Колесная формула | 6x6 |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Рабочий объем цилиндров, см⊃3; | 6650 |
Степень сжатия | 17,5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 200,7 (273) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1161 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300-1600 |
Число передач | 5 ст. |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Вместимость топливного бака, л | 300 |
Грузовысотные характеристики
Подробные грузовысотные характеристики
Размер: 145 Кб
СкачатьВопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КС-55732-22 в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
