В продаже новый школьный автобус VECTOR 4 (7.1, 7.6) (вместимость 21(20 дет.+1 взр.); 22(21 дет.+1 взр.) мест. Для этой модели вам доступны: шасси КААЗ, DANA, двигатель ЗМЗ, Cummins и много других дополнительных опций. Этот автобус Вы можете купить в лизинг или кредит с минимальным первоначальным взносом.
ПАЗ школьный 4х2 1 21(20 дет.+1 взр.); 22(21 дет.+1 взр.) КААЗ, DANA ЗМЗ, Cummins
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики VECTOR 4 (7.1, 7.6)
Модификация | VECTOR 4 (7.1) | VECTOR 4 (7.6) | |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
Ресурс кузова, лет | 8 | ||
Колесная формула | 4X2 | ||
Длина/Ширина/Высота, мм | 7100/2410/2880 | 7600/2410/2880 | |
База, мм | 3880 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1980 | ||
Количество/ширина дверей, мм | 1/650+1 аварийная/600 | ||
Мин. радиус разворота, м | 8,1 | ||
Масса снаряженная/полная, кг | 5370/7000 | 5670/7500 | |
Нагрузка на переднюю заднюю ось от полной массы, кг | 3000/4000 | 3000/4500 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 21(20+1 для сопровождающего) | 22 (21+1 для сопровождающего) | |
Емкость топливного бака/емкость газовых баллонов, л | 105 | ||
Шасси/мост | КААЗ или DANA | ||
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS | ||
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
Система отопления | Салонные отопители (бензиновый); Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) | ||
Шины | 245/70 R 19,5 | ||
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Бензиновый | Дизельный | |
Двигатель | ЗМЗ 52342.10 | Cummins ISF 3.8 | |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное под углом 90° | 4R | |
Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 | EURO-4 | |
Рабочий объем, л | 4,67 | 3,76 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 90 (122,4) при 3200 мин-1 | 122 (165,9) при 2600 мин-1 | |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 288 при 1800 мин-1 | 592 при 1300…1700 мин-1 | |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | |
КПП | МКПП: ГАЗ-3307, 4-х или 5ступ. | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. | |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить VECTOR 4 (7.1, 7.6) в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут