В продаже новый специальный автобус ПАЗ-32053-20 (вместимость 9(9); 10(10); 11(11) мест. Для этой модели вам доступны: шасси КААЗ или РЗАА, двигатель ЗМЗ, ММЗ и много других дополнительных опций. Этот автобус Вы можете купить в лизинг или кредит с минимальным первоначальным взносом.
ПАЗ специальный 4х2 2 9(9); 10(10); 11(11) КААЗ или РЗАА ЗМЗ, ММЗ
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики ПАЗ-32053-20
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | ||||
Ресурс кузова, лет | 5 | ||||
Колёсная формула | 4x2 | ||||
Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2530/2940 | ||||
База, мм | 3600 | ||||
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | ||||
Количество/ширина дверей, мм | 1/726+1 в грузовом отсеке | ||||
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | ||||
Масса снаряженная/полная, кг | 5110...5805/7740...8305 | ||||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2475... 2770/5250... 5550 | ||||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 9/9; 10/10; 11/11 | ||||
Емкость топливного бака, л | 105 | ||||
Шасси/ мост | КААЗ или РЗАА | ||||
Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем | ||||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS. | ||||
Вентиляция | Естественная | ||||
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя | ||||
Шины | 8.25R20" (240R508) | ||||
Агрегатные характеристики ПАЗ-32053-20 ПАЗ-32053-27 | |||||
Двигатель (дизельный) | ЗМЗ 5234.10 | ЗМЗ 52342.10 | ММЗ Д-245.7Е2 | ММЗ Д-245.9ЕЗ | ММЗ Д-245.9Е2 |
Количество и расположение цилиндров | 8V под углом 90 | 4R | |||
Нормы экологической безопасности | EURO-3,4 | EURO-3 | |||
Рабочий объем, л | 4,67 | 4,75 | |||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 96(130) при 3200 мин-1 | 91,2 (124) при 3200 мин-1 | 86,2 (117) при 2400 мин-1 | 96,7(130) при 2400 мин-1 | 95,7(130) при 2400 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 314 при 2250 мин-1 | 298 при 2250 мин-1 | 413 при1500 мин-1 | 451.1 при 1400...1600 мин-1 | 446 при 1500 мин-1 |
Расположение | Переднее, продольное | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II), 90 (для класса II) | 85 (для класса I-II); 96 (для класса II) | |||
КПП | ГАЗ-3307 | СААЗ 3206 или СААЗ 136 с прямой и повышающей передачами |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить ПАЗ-32053-20 (грузопассажирский) в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут