В продаже новый городской автобус ЛиАЗ-6274 вместимостью 90 (20+1 инв.) мест. Для этой модели вам доступны: шасси RABA, электродвигатель и много других дополнительных опций. Этот автобус Вы можете купить в лизинг или кредит с минимальным первоначальным взносом.
Производитель :ЛИАЗ Назначение :городской Колёсная формула :4х2 Количество дверей :3 Вместимость :90 (20+1 инв.) Шасси/мост :RABA Двигатель :электродвигатель
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики ЛиАЗ-6274
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | |
| Ресурс кузова лет | 12 | |
| Колесная формула | 4x2 | |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 12000 / 2500 / 3220 | |
| База, мм | 5960 | |
| Высота потолка в салоне, мм | 2295 | |
| Высота пола над уровнем дороги, мм | 360 | |
| Количество/ширина дверей, мм | 2 / 1325 + 1 / 1225 | |
| Мин. радиус разворота, м | 12,5 | |
| Масса снаряженная/полная, кг | 12100 / 18200 | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 7000 / 11200 | |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 90 (20+1 инв.) | |
| Максимальный запас хода на накопителях без подзарядки, с учетом рекуперированной энергии не менее, км. | 200 | |
| Мост передний / задний | RABA | |
| Рулевой механизм | Чепель А-500.73-3520-00 | |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением по осям, ABS | |
| Вентиляция | Естественная, через форточки и потолочные люки | |
| Система отопления | 4 отопителя | |
| Компрессор | Спиральный с приводом от асинхронного трехфазного двигателя | |
| Агрегатные характеристики | ||
| Комплект тягового электрооборудования | ||
| Тяговый асинхронный электродвигатель | Количество | 1 |
| Номинальная мощность (на валу), кВт (S2 = 60 мин). | 180 | |
| Длительная мощность (на валу), кВт | 150 | |
| Частота вращения синхронная, мин-1 номинальная максимальная | 1500 4000 | |
| Номинальный момент на валу, Нм | 1150 | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Батарея литий-ионных аккумуляторов | Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальный ток заряда, А | 350 | |
| Электрическая ёмкость, Ач | 700 | |
| Внешний интерфейс | CAN | |
| Система управления тяговым электродвигателем | Тип | Транзисторная |
| Внешний интерфейс | CAN | |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить ЛиАЗ-6274 (электробус) в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут







































