В продаже новый городской автобус ЛиАЗ-5292 (вместимость 105(20+1 инв.) мест. Для этой модели вам доступны: шасси ZF, двигатель MAN и много других дополнительных опций. Этот автобус Вы можете купить в лизинг или кредит с минимальным первоначальным взносом.
ЛИАЗ городской 4х2 3 105(20+1 инв.) ZF MAN
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики ЛиАЗ-5292
ЛиАЗ-529221/529222 | ЛиАЗ-52927 (CNG) | |
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | |
Ресурс кузова, лет | 12 | |
Колёсная формула | 4x2 / задние | |
Длина / Ширина / Высота, мм | 11990/2500/2880 | 11990/2500/3139 |
База мм | 5960 | |
Высота потолка в салоне, мм | 2200...2280 | |
Высота пола над уровнем дороги, мм | 360 | |
Количество / ширина дверей, мм | 2/1325+1/1225 | |
Мин. радиус разворота, м | 11,5 | |
Масса снаряженная / полная, кг | 9950/17700 | 10350/18000 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 6500/11200 | 6500/11500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 105(20+1 для инв.) | |
Емкость топливного бака, л | 220 | 9 баллонов по 97л. (873) |
Передний мост | ZF RL-85A Портальная с дисковыми тормозами | |
Задний мост | ZF AV-132/87/6,5 портальный с центральным коническим редуктором. С дисковыми тормозами; передаточное отношение i=6.21 | |
Рулевой механизм | 2F Servokom 8098 с гидроусилителем руля | |
Рулевая колонка | Регулируемая по высоте и углу наклона | |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | |
Вентиляция | Естественная и принудительная | |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | |
Шины | 275/70 R 22,5" | |
Агрегатные характеристики | ЛиАЗ-529221/529222 | ЛиАЗ-52927 (CNG) |
Двигатель (дизельный / газовый) | MAN D0836LQH56 / MAN D0836LQH65 | MAN Е0836ЮН01 |
Количество и расположение цилиндров | 6R вертикальное | |
Нормы экологической безопасности | EURO-4,5 | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 6.871 | 6.871 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин. | 176 (240) /184 (250) при 2300 мин-1 | 206 (280) при 2200 мин-1 |
Макс, крутящий момент, Нм | 925 при 1200...1800 мин-1 /1000 при 1200...1750 мин-1 | 1000 при 900...1900 мин-1 |
Расположение | Заднее.продольное | |
Максимальная скорость, км/ч | 65 | |
КПП | АКПП: ZF 6НР504С АКПП: ZF 6НР504С или ZF 6АР-1200В | АКПП: ZF 6НР504С или ZF 6АР-1200В |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить ЛиАЗ-5292 в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут