В продаже новый городской автобус КАВЗ 4270 вместимостью 84 (27+1) мест. Для этой модели вам доступны: шасси КААЗ, двигатель Cummins и много других дополнительных опций. Этот автобус Вы можете купить в лизинг или кредит с минимальным первоначальным взносом.
КАВЗ городской 4х2 2 84 (27+1) КААЗ Cummins
Уточнить цену и срок поставки техники можно по телефону:
+7 (499) 229-21-13
Посмотреть еще
Технические характеристики КАВЗ 4270
Модификация | КАВЗ-4270 | КАВЗ-4270 CNG |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
Ресурс кузова, лет | 12 | |
Колесная формула | 4х2 /задние | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 10200/2500/2990 | 10200/2500/3600 по крышке газовых баллонов |
База, мм | 4900 | |
Высота потолка в салоне, мм | 2460/2110 (задняя часть салона) | |
Количество/ширина дверей, мм | 2/1350/700 | |
Мин. радиус разворота, м | 11 | |
Масса снаряженная/полная, кг | 9740/15700 | 10240/16200 |
Нагрузка на переднюю заднюю ось от полной массы, кг | 5350/10350 | 5500/10700 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 84 (27+1) | |
Емкость топливного бака/емкость газовых баллонов, л | 170 | 665 |
Запас хода, км (для CNG) | - | 475 |
Передняя ось + ведущий мост | DANA + DANA или ZF + КААЗ | |
Рулевой механизм | ZF 8095 или Радий 430, интегрального типа | |
Тормозная система | Рабочая: пневматическая, двухконтурная, ABS, EBS, ASR Вспомогательная, гидродинамический тормоз замедлитель | |
Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя | |
Подвеска | Пневматическая, регулируемая по высоте, с функцией knee-ling опускание на остановках | |
Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. 4 отопителя в салоне, отопление рабочего места водителя | |
Шины | 275 / 70 R 22,5 | |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Газовый | |
Двигатель | Cummins BGе5 230 (CNG), с искровым зажиганием | |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное | |
Нормы экологической безопасности | ЕURO-5 | |
Рабочий объем, л | 5,9 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 168,8 при 2800 мин-1 | |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 678,3 при 1800 мин-1 | |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | |
КПП | АКПП: Allison T270(R), 6-ступ. | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Вопрос-ответ
В данном разделе вопросов пока нет. Вы можете стать первым, задав свой вопрос!
Купить КАВЗ 4270 в лизинг
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут